Характеристики Porsche Panamera II, 2016–2020, универсал 5 дв.

Размеры
- Длина
- 5049 мм
- Ширина
- 1937 мм
- Высота
- 1428 мм
- Колёсная база
- 2950 мм
- Клиренс
- 133 мм
- Багажник
- 520/1390 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 7, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 4 Sport Turismo 3.0 AMT (330 л.с.) 4WD | 4S Diesel Sport Turismo 4.0d AMT (422 л.с.) 4WD | GTS Sport Turismo 4.0 AMT (460 л.с.) 4WD | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo 4.0hyb AMT (680 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый | Гибридный |
| Объём | 2995 см³ | 3956 см³ | 3996 см³ | 3996 см³ |
| Мощность | 330 л.с. (243 кВт) при 5400 - 6400 об/мин | 422 л.с. (310 кВт) при 3500 - 5000 об/мин | 460 л.с. (338 кВт) при 6000 об/мин | 680 л.с. (500 кВт) при 5750 - 6000 об/мин |
| Крутящий момент | 450 Н⋅м при 1340 - 4900 об/мин | 850 Н⋅м при 1000 - 3250 об/мин | 620 Н⋅м при 1750 - 4500 об/мин | 850 Н⋅м при 1960 - 4500 об/мин |
| Цилиндры | 6, v-образное | 8, v-образное | 8, v-образное | 8, v-образное |
| Топливо | АИ-98 | ДТ | АИ-98 | АИ-98 |
| Максимальная скорость | 259 км/ч | 282 км/ч | 289 км/ч | 310 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 5,5 с | 4,5 с | 4,1 с | 3,4 с |
| Расход в городе | 10,0 л/100 км | 7,9 л/100 км | 14,8 л/100 км | — |
| Расход на трассе | 6,7 л/100 км | 5,9 л/100 км | 8,1 л/100 км | — |
| Расход смешанный | 7,9 л/100 км | 6,8 л/100 км | 10,6 л/100 км | 2,9 л/100 км |
| Клиренс | 133 мм | 133 мм | 128 мм | 134 мм |
| Снаряжённая масса | 1880 кг | 2095 кг | 2025 кг | 2325 кг |
| Шины | 265/45R19 / 295/40R19 | 265/45R19 / 295/40R19 | 265/45R19 / 295/40R19 | 275/35R21 / 315/30R21 |
| Запас хода на электричестве | — | — | — | 36 км |
| Ёмкость батареи | — | — | — | 14 кВт⋅ч |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Наддув
- Турбонаддув
Коробка и привод
- Коробка
- Робот
- Передач
- 8
- Привод
- Полный
Размеры и масса
- Топливный бак
- 75 л
- Мест
- 4, 5
- Дверей
- 5
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- II, 2016–2020
- Класс
- F
- Страна марки
- Германия
Похожие модели
Новинка


