Характеристики Porsche Panamera II, 2016–2020, лифтбек

Размеры
- Длина
- 5049 мм
- Ширина
- 1937 мм
- Высота
- 1423 мм
- Колёсная база
- 2950 мм
- Клиренс
- 133 мм
- Багажник
- 495/1304 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 8, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 3.0 AMT (330 л.с.) | 4 E-Hybrid 2.9hyb AMT (330 л.с.) 4WD | GTS 4.0 AMT (460 л.с.) 4WD | Turbo S E-Hybrid 4.0hyb AMT (550 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Бензиновый | Гибридный | Бензиновый | Гибридный |
| Объём | 2995 см³ | 2894 см³ | 3996 см³ | 3996 см³ |
| Мощность | 330 л.с. (243 кВт) при 5400 - 6400 об/мин | 330 л.с. (243 кВт) при 6000 об/мин | 460 л.с. (338 кВт) при 6000 об/мин | 550 л.с. (404 кВт) при 5750 - 6000 об/мин |
| Крутящий момент | 450 Н⋅м при 1340 - 4900 об/мин | 700 Н⋅м при 1100 - 4500 об/мин | 620 Н⋅м при 1750 - 4500 об/мин | 850 Н⋅м при 1400 - 5500 об/мин |
| Цилиндры | 6, v-образное | 6, v-образное | 8, v-образное | 8, v-образное |
| Привод | Задний | Полный | Полный | Полный |
| Максимальная скорость | 264 км/ч | 278 км/ч | 292 км/ч | 310 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 5,7 с | 4,6 с | 4,1 с | 3,4 с |
| Расход в городе | 9,7 л/100 км | — | 14,2 л/100 км | — |
| Расход на трассе | 6,3 л/100 км | — | 8,1 л/100 км | — |
| Расход смешанный | 7,5 л/100 км | 2,5 л/100 км | 10,3 л/100 км | 2,9 л/100 км |
| Клиренс | 133 мм | 133 мм | 128 мм | 144 мм |
| Снаряжённая масса | 1815 кг | 2170 кг | 1995 кг | 2310 кг |
| Шины | 265/45R19 / 295/40R19 | 265/45R19 / 295/40R19 | 265/45R19 / 295/40R19 | 275/35R21 / 315/30R21 |
| Запас хода на электричестве | — | 36 км | — | 36 км |
| Ёмкость батареи | — | 14 кВт⋅ч | — | 14 кВт⋅ч |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Наддув
- Турбонаддув
- Топливо
- АИ-98
Коробка и привод
- Коробка
- Робот
- Передач
- 8
Размеры и масса
- Топливный бак
- 75 л
- Мест
- 4, 5
- Дверей
- 5
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- II, 2016–2020
- Класс
- F
- Страна марки
- Германия
Похожие модели
Новинка


