Характеристики Porsche Panamera II Рестайлинг, 2020–2024
Показано: II Рестайлинг, 2020–2024 · Лифтбек

Размеры
- Длина
- 5049 мм
- Ширина
- 1937 мм
- Высота
- 1423 мм
- Колёсная база
- 2950 мм
- Клиренс
- 133 мм
- Багажник
- 495/1334 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 8, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 2.9 AMT (330 л.с.) | 4S 2.9 AMT (450 л.с.) 4WD | 4S E-Hybrid 2.9hyb AMT (560 л.с.) 4WD | Turbo S E-Hybrid 4.0hyb AMT (700 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Бензиновый | Бензиновый | Гибридный | Гибридный |
| Объём | 2894 см³ | 2894 см³ | 2894 см³ | 3996 см³ |
| Мощность | 330 л.с. (243 кВт) при 5400 - 6400 об/мин | 450 л.с. (331 кВт) при 5750 - 6600 об/мин | 560 л.с. (412 кВт) при 5750 - 6600 об/мин | 700 л.с. (515 кВт) при 5750 - 6000 об/мин |
| Крутящий момент | 450 Н⋅м при 1800 - 5000 об/мин | 550 Н⋅м при 1900 - 5750 об/мин | 750 Н⋅м при 1900 - 5750 об/мин | 870 Н⋅м при 2100 - 4500 об/мин |
| Цилиндры | 6, v-образное | 6, v-образное | 6, v-образное | 8, v-образное |
| Привод | Задний | Полный | Полный | Полный |
| Максимальная скорость | 270 км/ч | 295 км/ч | 298 км/ч | 315 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 5,6 с | 4,1 с | 3,7 с | 3,2 с |
| Расход в городе | 11,4 л/100 км | 13,0 л/100 км | — | — |
| Расход на трассе | 7,5 л/100 км | 8,0 л/100 км | — | — |
| Расход смешанный | 8,8 л/100 км | 9,8 л/100 км | 2,8 л/100 км | 2,9 л/100 км |
| Топливный бак | 75 л | 75 л | 80 л | 80 л |
| Снаряжённая масса | 1860 кг | 1990 кг | 2300 кг | 2425 кг |
| Шины | 265/45R19 / 295/40R19, 275/35R21 / 315/30R21, 275/40R20 / 315/35R20 | 265/45R19 / 295/40R19, 275/35R21 / 315/30R21, 275/40R20 / 315/35R20 | 275/35R21 / 315/30R21, 275/40R20 / 315/35R20 | 275/35R21 / 315/30R21, 275/40R20 / 315/35R20 |
| Запас хода на электричестве | — | — | 49 км | 49 км |
| Ёмкость батареи | — | — | 14 кВт⋅ч | 17,9 кВт⋅ч |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Наддув
- Турбонаддув
- Топливо
- АИ-98
Коробка и привод
- Коробка
- Робот
- Передач
- 8
Размеры и масса
- Мест
- 4, 5
- Дверей
- 5
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- II Рестайлинг, 2020–2024
- Класс
- F
- Страна марки
- Германия
Похожие модели
Новинка


