Характеристики Porsche Panamera I Рестайлинг, 2013–2016
Показано: I Рестайлинг, 2013–2016 · Лифтбек

Размеры
- Длина
- 5015 мм
- Ширина
- 1931 мм
- Высота
- 1418 мм
- Колёсная база
- 2920 мм
- Клиренс
- 143 мм
- Багажник
- 445/1263 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 14, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | Diesel 3.0d AT (211 л.с.) | 4 3.6 AMT (310 л.с.) 4WD | 4S 3.0 AMT (420 л.с.) 4WD | Turbo S 4.8 AMT (570 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Объём | 2967 см³ | 3605 см³ | 2997 см³ | 4806 см³ |
| Мощность | 211 л.с. (155 кВт) при 2750 - 4000 об/мин | 310 л.с. (228 кВт) при 6200 об/мин | 420 л.с. (309 кВт) при 6000 об/мин | 570 л.с. (419 кВт) при 6000 об/мин |
| Крутящий момент | 580 Н⋅м при 1750 - 2500 об/мин | 400 Н⋅м при 3750 об/мин | 520 Н⋅м при 1750 - 5000 об/мин | 750 Н⋅м при 2250 - 5000 об/мин |
| Цилиндры | 6, v-образное | 6, v-образное | 6, v-образное | 8, v-образное |
| Наддув | Турбонаддув | нет | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Топливо | ДТ | АИ-98 | АИ-98 | АИ-98 |
| Коробка | Автомат | Робот | Робот | Робот |
| Передач | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Привод | Задний | Полный | Полный | Полный |
| Максимальная скорость | 211 км/ч | 257 км/ч | 286 км/ч | 310 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 7,5 с | 6,1 с | 4,8 с | 3,8 с |
| Расход в городе | 7,8 л/100 км | 11,4 л/100 км | 12,2 л/100 км | 14,7 л/100 км |
| Расход на трассе | 5,5 л/100 км | 7,1 л/100 км | 7,2 л/100 км | 7,7 л/100 км |
| Расход смешанный | 6,3 л/100 км | 8,7 л/100 км | 8,9 л/100 км | 10,2 л/100 км |
| Снаряжённая масса | 1880 кг | 1820 кг | 1870 кг | 1995 кг |
| Подвеска сзади | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пневмоэлемент |
| Шины | 245/50R18 / 275/45R18, 255/40R20 / 285/35R20, 255/40R20 / 295/35R20, 255/45R19 / 285/40R19 | 245/50R18 / 275/45R18 | 245/50R18 / 275/45R18 | 255/40R20 / 295/35R20 |
Одинаково у выбранных модификаций
Размеры и масса
- Топливный бак
- 80 л
- Мест
- 4, 5
- Дверей
- 5
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- I Рестайлинг, 2013–2016
- Класс
- F
- Страна марки
- Германия
Похожие модели
Новинка


