Характеристики Porsche Panamera I Рестайлинг, 2013–2016, лифтбек executive

Размеры
- Длина
- 5165 мм
- Ширина
- 1931 мм
- Высота
- 1425 мм
- Колёсная база
- 3070 мм
- Клиренс
- 143 мм
- Багажник
- 445/1263 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
| Параметр | 4S Executive 3.0 AMT (420 л.с.) 4WD | Turbo Executive 4.8 AMT (520 л.с.) 4WD | Turbo S Executive 4.8 AMT (570 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|
| Объём | 2997 см³ | 4806 см³ | 4806 см³ |
| Мощность | 420 л.с. (309 кВт) при 6000 об/мин | 520 л.с. (382 кВт) при 6000 об/мин | 570 л.с. (419 кВт) при 6000 об/мин |
| Крутящий момент | 520 Н⋅м при 1750 - 5000 об/мин | 700 Н⋅м при 2250 - 4500 об/мин | 750 Н⋅м при 2250 - 5000 об/мин |
| Цилиндры | 6, v-образное | 8, v-образное | 8, v-образное |
| Максимальная скорость | 286 км/ч | 305 км/ч | 310 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 5 с | 4,2 с | 3,9 с |
| Расход в городе | 12,4 л/100 км | 14,9 л/100 км | 14,9 л/100 км |
| Расход на трассе | 7,3 л/100 км | 7,8 л/100 км | 7,8 л/100 км |
| Расход смешанный | 9 л/100 км | 10,3 л/100 км | 10,3 л/100 км |
| Снаряжённая масса | 2000 кг | 2070 кг | 2080 кг |
| Шины | 245/50R18 / 275/45R18 | 255/40R20 / 295/35R20, 255/40R20 / 285/35R20, 255/45R19 / 285/40R19 | 255/40R20 / 295/35R20 |
Одинаково у всех модификаций
Двигатель
- Тип
- Бензиновый
- Наддув
- Турбонаддув
- Топливо
- АИ-98
Коробка и привод
- Коробка
- Робот
- Передач
- 7
- Привод
- Полный
Размеры и масса
- Топливный бак
- 80 л
- Мест
- 4, 5
- Дверей
- 5
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пневмоэлемент
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- I Рестайлинг, 2013–2016
- Класс
- F
- Страна марки
- Германия
Похожие модели
Новинка


