Характеристики Porsche Panamera II, 2016–2020, лифтбек executive

Размеры
- Длина
- 5199 мм
- Ширина
- 1937 мм
- Высота
- 1428 мм
- Колёсная база
- 3100 мм
- Клиренс
- 133 мм
- Багажник
- 500/1490 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 5, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 4 Executive 3.0 AMT (330 л.с.) 4WD | 4 E-Hybrid Executive 2.9hyb AMT (330 л.с.) 4WD | Turbo Executive 4.0 AMT (550 л.с.) 4WD | Turbo S E-Hybrid Executive 4.0hyb AMT (550 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Бензиновый | Гибридный | Бензиновый | Гибридный |
| Объём | 2995 см³ | 2894 см³ | 3996 см³ | 3996 см³ |
| Мощность | 330 л.с. (243 кВт) при 5400 - 6400 об/мин | 330 л.с. (243 кВт) при 6000 об/мин | 550 л.с. (404 кВт) при 5750 - 6000 об/мин | 550 л.с. (404 кВт) при 5750 - 6000 об/мин |
| Крутящий момент | 450 Н⋅м при 1340 - 4900 об/мин | 700 Н⋅м при 1100 - 4500 об/мин | 770 Н⋅м при 1960 - 4500 об/мин | 850 Н⋅м при 1400 - 5500 об/мин |
| Цилиндры | 6, v-образное | 6, v-образное | 8, v-образное | 8, v-образное |
| Максимальная скорость | 262 км/ч | 278 км/ч | 306 км/ч | 310 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 5,6 с | 4,7 с | 3,9 с | 3,5 с |
| Расход в городе | 9,8 л/100 км | — | 14,7 л/100 км | — |
| Расход на трассе | 6,4 л/100 км | — | 8,2 л/100 км | — |
| Расход смешанный | 7,7 л/100 км | 2,5 л/100 км | 10,6 л/100 км | 2,9 л/100 км |
| Клиренс | 133 мм | 133 мм | 134 мм | 144 мм |
| Снаряжённая масса | 1935 кг | 2250 кг | 2100 кг | 2410 кг |
| Шины | 265/45R19 / 295/40R19 | 265/45R19 / 295/40R19 | 275/40R20 / 315/35R20 | 275/35R21 / 315/30R21 |
| Запас хода на электричестве | — | 25 км | — | 25 км |
| Ёмкость батареи | — | 14 кВт⋅ч | — | 14 кВт⋅ч |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Наддув
- Турбонаддув
- Топливо
- АИ-98
Коробка и привод
- Коробка
- Робот
- Передач
- 8
- Привод
- Полный
Размеры и масса
- Топливный бак
- 75 л
- Мест
- 4, 5
- Дверей
- 5
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- II, 2016–2020
- Класс
- F
- Страна марки
- Германия
Похожие модели
Новинка


