Характеристики Audi A8 III (D4), 2009–2014, седан long
Поколение
Кузов

Размеры
- Длина
- 5267 мм
- Ширина
- 1949 мм
- Высота
- 1471 мм
- Колёсная база
- 3122 мм
- Клиренс
- 140 мм
- Багажник
- 510 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 8, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | Long 2.0hyb AT (211 л.с.) | Long 3.0d AT (204 л.с.) | Long 3.0d AT (250 л.с.) 4WD | Long 4.2 AT (372 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Гибридный | Дизельный | Дизельный | Бензиновый |
| Объём | 1984 см³ | 2967 см³ | 2967 см³ | 4163 см³ |
| Мощность | 211 л.с. (155 кВт) при 5500 об/мин | 204 л.с. (150 кВт) при 3750 - 4500 об/мин | 250 л.с. (184 кВт) при 4000 - 4500 об/мин | 372 л.с. (273 кВт) при 6800 об/мин |
| Крутящий момент | 350 Н⋅м при 1500 - 4200 об/мин | 400 Н⋅м при 1250 - 3500 об/мин | 550 Н⋅м при 1500 - 3000 об/мин | 445 Н⋅м при 3500 об/мин |
| Цилиндры | 4, рядное | 6, v-образное | 6, v-образное | 8, v-образное |
| Наддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | нет |
| Топливо | АИ-95 | ДТ | ДТ | АИ-95 |
| Запас хода на электричестве | 3 км | — | — | — |
| Ёмкость батареи | 1,3 кВт⋅ч | — | — | — |
| Привод | Передний | Передний | Полный | Полный |
| Максимальная скорость | 228 км/ч | 235 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 7,9 с | 8 с | 6,2 с | 5,8 с |
| Расход в городе | 6,9 л/100 км | 7,5 л/100 км | 7,9 л/100 км | 13,6 л/100 км |
| Расход на трассе | 6,2 л/100 км | 5,3 л/100 км | 5,7 л/100 км | 7,4 л/100 км |
| Расход смешанный | 6,4 л/100 км | 6,1 л/100 км | 6,5 л/100 км | 9,7 л/100 км |
| Снаряжённая масса | 1995 кг | 1845 кг | 1890 кг | 1885 кг |
| Подвеска сзади | Независимая, пружинная | Независимая, пневмоэлемент | Независимая, пневмоэлемент | Независимая, пневмоэлемент |
| Шины | 235/55 R18, 255/45 R19, 265/40 R20, 275/35 R21 | 235/55 R18, 235/60 R17, 255/45 R19, 265/40 R20, 275/35 R21 | 235/55 R18, 235/60 R17, 255/45 R19, 265/40 R20, 275/35 R21 | 235/55 R18, 235/60 R17, 255/45 R19, 265/40 R20, 275/35 R21 |
Одинаково у выбранных модификаций
Коробка и привод
- Коробка
- Автомат
- Передач
- 8
Размеры и масса
- Топливный бак
- 90 л
- Мест
- 5
- Дверей
- 4
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пневмоэлемент
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- III (D4), 2009–2014
- Класс
- F
- Страна марки
- Германия
Похожие модели




