Характеристики Audi A8 III (D4), 2009–2014, седан
Поколение
Кузов

Размеры
- Длина
- 5137 мм
- Ширина
- 1949 мм
- Высота
- 1460 мм
- Колёсная база
- 2992 мм
- Клиренс
- 120 мм
- Багажник
- 510 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 7, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 3.0d AT (204 л.с.) | 3.0d AT (250 л.с.) 4WD | 4.1d AT (350 л.с.) 4WD | 4.0 AT (420 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Бензиновый |
| Объём | 2967 см³ | 2967 см³ | 4134 см³ | 3993 см³ |
| Мощность | 204 л.с. (150 кВт) при 3750 - 4500 об/мин | 250 л.с. (184 кВт) при 4000 - 4500 об/мин | 350 л.с. (257 кВт) при 4000 об/мин | 420 л.с. (309 кВт) при 5000 об/мин |
| Крутящий момент | 400 Н⋅м при 1250 - 3500 об/мин | 550 Н⋅м при 1500 - 3000 об/мин | 800 Н⋅м при 1750 - 2750 об/мин | 600 Н⋅м при 1500 - 4500 об/мин |
| Цилиндры | 6, v-образное | 6, v-образное | 8, v-образное | 8, v-образное |
| Топливо | ДТ | ДТ | ДТ | АИ-95 |
| Привод | Передний | Полный | Полный | Полный |
| Максимальная скорость | 235 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 7,9 с | 6,1 с | 5,5 с | 4,6 с |
| Расход в городе | 7,4 л/100 км | 7,9 л/100 км | 10,2 л/100 км | 13,0 л/100 км |
| Расход на трассе | 5,2 л/100 км | 5,6 л/100 км | 6,1 л/100 км | 7,3 л/100 км |
| Расход смешанный | 6 л/100 км | 6,4 л/100 км | 7,6 л/100 км | 9,4 л/100 км |
| Клиренс | 120 мм | 140 мм | 140 мм | 140 мм |
| Снаряжённая масса | 1795 кг | 1840 кг | 1995 кг | 1895 кг |
| Шины | 265/40 R20, 275/35 R21, 235/60 R17, 255/45 R19, 235/55 R18 | 235/55 R18, 235/60 R17, 255/45 R19, 265/40 R20, 275/35 R21 | 265/40 R20, 275/35 R21, 235/60 R17, 255/45 R19, 235/55 R18 | 235/55 R18, 235/60 R17, 255/45 R19, 265/40 R20, 275/35 R21 |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Наддув
- Турбонаддув
Коробка и привод
- Коробка
- Автомат
- Передач
- 8
Размеры и масса
- Топливный бак
- 90 л
- Мест
- 5
- Дверей
- 4
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пневмоэлемент
- Подвеска сзади
- Независимая, пневмоэлемент
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- III (D4), 2009–2014
- Класс
- F
- Страна марки
- Германия
Похожие модели




