Характеристики Audi A8 III (D4) Рестайлинг, 2013–2017
Поколение
Кузов
Показано: III (D4) Рестайлинг, 2013–2017 · Седан

Размеры
- Длина
- 5135 мм
- Ширина
- 1949 мм
- Высота
- 1460 мм
- Колёсная база
- 2992 мм
- Клиренс
- 140 мм
- Багажник
- 520 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 6, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 2.0hyb AT (245 л.с.) | 3.0d AT (258 л.с.) 4WD | 3.0 AT (310 л.с.) 4WD | 4.0 AT (435 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Гибридный | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый |
| Объём | 1984 см³ | 2967 см³ | 2995 см³ | 3993 см³ |
| Мощность | 245 л.с. (180 кВт) при 5500 об/мин | 258 л.с. (190 кВт) при 4000 об/мин | 310 л.с. (228 кВт) при 5200 - 6500 об/мин | 435 л.с. (320 кВт) при 5100 - 6000 об/мин |
| Крутящий момент | 350 Н⋅м при 1500 - 4200 об/мин | 580 Н⋅м при 1750 - 2500 об/мин | 440 Н⋅м при 2900 - 4750 об/мин | 600 Н⋅м при 1500 - 5000 об/мин |
| Цилиндры | 4, рядное | 6, v-образное | 6, v-образное | 8, v-образное |
| Наддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Компрессор | Турбонаддув |
| Топливо | АИ-95 | ДТ | АИ-95 | АИ-95 |
| Запас хода на электричестве | 3 км | — | — | — |
| Ёмкость батареи | 1,3 кВт⋅ч | — | — | — |
| Привод | Передний | Полный | Полный | Полный |
| Максимальная скорость | 235 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 7,7 с | 5,9 с | 5,7 с | 4,5 с |
| Расход в городе | 6,2 л/100 км | 7,3 л/100 км | 10,5 л/100 км | 12,6 л/100 км |
| Расход на трассе | 6,1 л/100 км | 5,1 л/100 км | 6,3 л/100 км | 7,1 л/100 км |
| Расход смешанный | 6,2 л/100 км | 5,9 л/100 км | 7,8 л/100 км | 9,1 л/100 км |
| Снаряжённая масса | 1945 кг | 1955 кг | 1905 кг | 1905 кг |
| Подвеска сзади | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пневмоэлемент | Независимая, пневмоэлемент |
| Шины | 235/55 R18, 255/45 R19, 265/40 R20, 275/35 R21 | 265/40 R20, 275/35 R21, 235/60 R17, 255/45 R19, 235/55 R18 | 235/55 R18, 235/60 R17, 255/45 R19, 265/40 R20, 275/35 R21 | 265/40 R20, 275/35 R21, 235/60 R17, 255/45 R19, 235/55 R18 |
Одинаково у выбранных модификаций
Коробка и привод
- Коробка
- Автомат
- Передач
- 8
Размеры и масса
- Топливный бак
- 82 л
- Мест
- 5
- Дверей
- 4
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пневмоэлемент
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- III (D4) Рестайлинг, 2013–2017
- Класс
- F
- Страна марки
- Германия
Похожие модели

Новинка
