Характеристики Audi A8 IV (D5), 2017–2022
Поколение
Кузов
Показано: IV (D5), 2017–2022 · Седан

Размеры
- Длина
- 5172 мм
- Ширина
- 1945 мм
- Высота
- 1473 мм
- Колёсная база
- 2998 мм
- Клиренс
- 140 мм
- Багажник
- 505 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 6, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 45 TDI 3.0d AT (249 л.с.) 4WD | 55 TFSI 3.0 AT (340 л.с.) 4WD | 60 TDI 4.0d AT (435 л.с.) 4WD | 60 TFSI 4.0 AT (460 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Дизельный | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый |
| Объём | 2967 см³ | 2995 см³ | 3956 см³ | 3993 см³ |
| Мощность | 249 л.с. (183 кВт) при 3000 - 4500 об/мин | 340 л.с. (250 кВт) при 5000 - 6400 об/мин | 435 л.с. (320 кВт) при 3750 - 4750 об/мин | 460 л.с. (338 кВт) при 5500 - 6800 об/мин |
| Крутящий момент | 600 Н⋅м при 1500 - 2750 об/мин | 500 Н⋅м при 1370 - 4500 об/мин | 900 Н⋅м при 1250 - 3250 об/мин | 660 Н⋅м при 1800 - 4500 об/мин |
| Цилиндры | 6, v-образное | 6, v-образное | 8, v-образное | 8, v-образное |
| Топливо | ДТ | АИ-95 | ДТ | АИ-95 |
| Разгон до 100 км/ч | 6,5 с | 5,6 с | 4,4 с | 4,4 с |
| Расход в городе | 8,9 л/100 км | 10,5 л/100 км | 8,5 л/100 км | 13,8 л/100 км |
| Расход на трассе | 6,3 л/100 км | 6,5 л/100 км | 6,4 л/100 км | 7,9 л/100 км |
| Расход смешанный | 7,3 л/100 км | 8 л/100 км | 7,2 л/100 км | 10,1 л/100 км |
| Топливный бак | 72 л | 72 л | 82 л | 82 л |
| Снаряжённая масса | 2020 кг | 1995 кг | 2190 кг | 2095 кг |
| Подвеска сзади | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пневмоэлемент | Независимая, пружинная |
| Шины | 235/60 R17 | 235/60 R17 | 255/45 R19, 265/40 R20 | 255/45 R19, 265/40 R20 |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Наддув
- Турбонаддув
Коробка и привод
- Коробка
- Автомат
- Передач
- 8
- Привод
- Полный
Динамика и расход
- Максимальная скорость
- 250 км/ч
Размеры и масса
- Мест
- 5
- Дверей
- 4
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- IV (D5), 2017–2022
- Класс
- F
- Страна марки
- Германия
Похожие модели



