Характеристики Audi A8 IV (D5), 2017–2022, седан long
Поколение
Кузов

Размеры
- Длина
- 5302 мм
- Ширина
- 1945 мм
- Высота
- 1485 мм
- Колёсная база
- 3128 мм
- Клиренс
- 140 мм
- Багажник
- 505 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 8, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | Long 45 TDI 3.0d AT (249 л.с.) 4WD | Long 50 TFSI 3.0 AT (286 л.с.) 4WD | Long 60 TFSI e 3.0hyb AT (449 л.с.) 4WD | Long 60 TFSI 4.0 AT (571 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Дизельный | Бензиновый | Гибридный | Бензиновый |
| Объём | 2967 см³ | 2995 см³ | 2995 см³ | 3996 см³ |
| Мощность | 249 л.с. (183 кВт) при 3000 - 4500 об/мин | 286 л.с. (210 кВт) при 4500 - 6400 об/мин | 449 л.с. (330 кВт) при 5000 - 6400 об/мин | 571 л.с. (420 кВт) при 6000 об/мин |
| Крутящий момент | 600 Н⋅м при 1500 - 2750 об/мин | 450 Н⋅м при 1340 - 4430 об/мин | 500 Н⋅м при 1370 - 4500 об/мин | 800 Н⋅м при 2500 - 4500 об/мин |
| Цилиндры | 6, v-образное | 6, v-образное | 6, v-образное | 8, v-образное |
| Топливо | ДТ | АИ-98 | АИ-95 | АИ-98 |
| Максимальная скорость | 250 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч | 210 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 6,6 с | 6,6 с | 4,9 с | 6,3 с |
| Расход в городе | 8,9 л/100 км | — | — | 18,5 л/100 км |
| Расход на трассе | 6,3 л/100 км | — | — | 10,0 л/100 км |
| Расход смешанный | 7,3 л/100 км | 8,6 л/100 км | 3 л/100 км | 13,1 л/100 км |
| Клиренс | 140 мм | 124 мм | 140 мм | 140 мм |
| Багажник | 505 л | 505 л | 505 л | 316 л |
| Топливный бак | 72 л | 82 л | 72 л | 82 л |
| Снаряжённая масса | 2120 кг | — | 2330 кг | 3875 кг |
| Подвеска сзади | Независимая, пружинная | Независимая, пневмоэлемент | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тормоза сзади | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
| Шины | 235/60 R17 | 255/45 R19, 265/40 R20 | 255/45 R19 | 255/45 R19 |
| Запас хода на электричестве | — | — | 46 км | — |
| Ёмкость батареи | — | — | 14,1 кВт⋅ч | — |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Наддув
- Турбонаддув
Коробка и привод
- Коробка
- Автомат
- Передач
- 8
- Привод
- Полный
Размеры и масса
- Мест
- 4
- Дверей
- 4
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- IV (D5), 2017–2022
- Класс
- F
- Страна марки
- Германия
Похожие модели



