Характеристики Audi A8 II (D3), 2002–2005
Поколение
Кузов
Показано: II (D3), 2002–2005 · Седан

Размеры
- Длина
- 5051 мм
- Ширина
- 1894 мм
- Высота
- 1444 мм
- Колёсная база
- 2944 мм
- Клиренс
- 120 мм
- Багажник
- 500 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 6, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 3.0 CVT (220 л.с.) | 3.9d AT (275 л.с.) 4WD | 3.7 AT (280 л.с.) 4WD | 6.0 AT (450 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый |
| Объём | 2976 см³ | 3936 см³ | 3697 см³ | 5998 см³ |
| Мощность | 220 л.с. (162 кВт) при 6300 об/мин | 275 л.с. (202 кВт) при 3750 об/мин | 280 л.с. (206 кВт) при 6000 об/мин | 450 л.с. (331 кВт) при 6200 об/мин |
| Крутящий момент | 300 Н⋅м при 3200 об/мин | 650 Н⋅м при 1800 - 2500 об/мин | 360 Н⋅м при 3750 об/мин | 580 Н⋅м при 4000 об/мин |
| Цилиндры | 6, v-образное | 8, v-образное | 8, v-образное | 12, w-образное |
| Наддув | нет | Турбонаддув | нет | нет |
| Топливо | АИ-95 | ДТ | АИ-95 | АИ-98 |
| Коробка | Вариатор | Автомат | Автомат | Автомат |
| Привод | Передний | Полный | Полный | Полный |
| Максимальная скорость | 242 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 7,9 с | 6,7 с | 7,3 с | 5,1 с |
| Расход в городе | 13,7 л/100 км | 13,4 л/100 км | 17,1 л/100 км | 21,4 л/100 км |
| Расход на трассе | 7,2 л/100 км | 7,5 л/100 км | 8,6 л/100 км | 10,8 л/100 км |
| Расход смешанный | 9,6 л/100 км | 9,6 л/100 км | 11,7 л/100 км | 14,7 л/100 км |
| Клиренс | 120 мм | 125 мм | 120 мм | 125 мм |
| Снаряжённая масса | 1670 кг | 1940 кг | 1770 кг | 1960 кг |
| Подвеска сзади | Независимая, пневмоэлемент | Независимая, гидропневмоэлемент | Независимая, пневмоэлемент | Независимая, гидропневмоэлемент |
| Шины | 235/50 R18, 235/55 R17, 255/35 R20, 255/40 R19, 255/45 R18 | 235/50 R18, 235/55 R17, 255/45 R18 | 255/45 R18, 235/55 R17, 235/50 R18 | 255/40 R19, 255/45 R18, 275/35 R20 |
| Передач | — | 6 | 6 | 6 |
Одинаково у выбранных модификаций
Размеры и масса
- Топливный бак
- 90 л
- Мест
- 5
- Дверей
- 4
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пневмоэлемент
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- II (D3), 2002–2005
- Класс
- F
- Страна марки
- Германия
Похожие модели




