Характеристики Audi A8 I (D2), 1994–1999, седан
Поколение
Кузов

Размеры
- Длина
- 5034 мм
- Ширина
- 1880 мм
- Высота
- 1440 мм
- Колёсная база
- 2882 мм
- Клиренс
- 120 мм
- Багажник
- 525 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 22, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 2.8 AT (193 л.с.) 4WD | 2.5d AT (150 л.с.) | 2.8 AT (174 л.с.) | 2.8 MT (193 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый |
| Объём | 2771 см³ | 2496 см³ | 2771 см³ | 2771 см³ |
| Мощность | 193 л.с. (142 кВт) при 6000 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 4000 об/мин | 174 л.с. (128 кВт) при 5500 об/мин | 193 л.с. (142 кВт) при 6000 об/мин |
| Крутящий момент | 280 Н⋅м при 3200 об/мин | 310 Н⋅м при 1500 об/мин | 250 Н⋅м при 3000 об/мин | 280 Н⋅м при 3200 об/мин |
| Наддув | нет | Турбонаддув | нет | нет |
| Топливо | АИ-98 | ДТ | АИ-98 | АИ-98 |
| Коробка | Автомат | Автомат | Автомат | Механика |
| Передач | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Привод | Полный | Передний | Передний | Полный |
| Максимальная скорость | 232 км/ч | 214 км/ч | 225 км/ч | 235 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 10,1 с | 11 с | 10,2 с | 8,5 с |
| Расход в городе | 17,6 л/100 км | 11,6 л/100 км | 13,9 л/100 км | 15,9 л/100 км |
| Расход на трассе | 8,4 л/100 км | 6,2 л/100 км | — | 8,4 л/100 км |
| Расход смешанный | 11,9 л/100 км | 8,2 л/100 км | 9,4 л/100 км | 11,2 л/100 км |
| Клиренс | 120 мм | 120 мм | 140 мм | 120 мм |
| Снаряжённая масса | 1580 кг | 1625 кг | 1475 кг | 1580 кг |
| Тормоза сзади | Дисковые вентилируемые | Дисковые | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
| Шины | 225/55 R17, 245/45 R18, 225/60 R16 | 225/55 R17, 225/60 R16, 245/45 R18 | 225/55 R17, 225/60 R16, 245/45 R18 | 225/55 R17, 225/60 R16, 245/45 R18 |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Цилиндры
- 6, v-образное
Размеры и масса
- Топливный бак
- 90 л
- Мест
- 5
- Дверей
- 4
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- I (D2), 1994–1999
- Класс
- F
- Страна марки
- Германия
Похожие модели




