Характеристики Toyota RAV4
Поколение
Кузов
Показано: VI (XA60), 2025–н.в. · Внедорожник 5 дв.

Размеры
- Длина
- 4620 мм
- Ширина
- 1855 мм
- Высота
- 1680 мм
- Колёсная база
- 2690 мм
- Клиренс
- 206 мм
- Багажник
- 1070/1994 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 6, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 2.0 CVT (171 л.с.) | 2.0hyb CVT (196 л.с.) | 2.5hyb CVT (226 л.с.) | 2.5hyb CVT (324 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Бензиновый | Гибридный | Гибридный | Гибридный |
| Объём | 1987 см³ | 1987 см³ | 2487 см³ | 2487 см³ |
| Мощность | 171 л.с. (126 кВт) при 6600 об/мин | 196 л.с. (144 кВт) при 6000 об/мин | 226 л.с. (166 кВт) | 324 л.с. (238 кВт) |
| Крутящий момент | 206 Н⋅м при 4600 - 5000 об/мин | 206 Н⋅м при 4400 - 5200 об/мин | 221 Н⋅м | 273 Н⋅м |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 | АИ-95 | АИ-95 |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Полный |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 180 км/ч | — | — |
| Расход смешанный | 6,29 л/100 км | 4,59 л/100 км | 5,3 л/100 км | 5,7 л/100 км |
| Снаряжённая масса | 1630 кг | 1625 кг | 1651 кг | 2012 кг |
| Шины | 235/60 R18, 235/65 R17, 235/50 R20 | 235/65 R17, 235/60 R18 | 225/65 R17, 225/60 R18 | 225/65 R17, 225/60 R18 |
| Ёмкость батареи | — | — | 1,6 кВт⋅ч | 22,7 кВт⋅ч |
| Расход в городе | — | — | 4,9 л/100 км | 5,3 л/100 км |
| Расход на трассе | — | — | 5,6 л/100 км | 6,2 л/100 км |
| Клиренс | — | — | 206 мм | 206 мм |
| Багажник | — | — | 1070/1994 л | 949/1801 л |
| Запас хода на электричестве | — | — | — | 84 км |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Цилиндры
- 4, рядное
- Наддув
- нет
Коробка и привод
- Коробка
- Вариатор
Размеры и масса
- Топливный бак
- 55 л
- Мест
- 5
- Дверей
- 5
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые
Общее
- Поколение
- VI (XA60), 2025–н.в.
- Класс
- C
- Страна марки
- Япония
Похожие модели

Новинка

