Характеристики Toyota RAV4 V (XA50), 2018–н.в.
Поколение
Кузов

Размеры
- Длина
- 4600 мм
- Ширина
- 1855 мм
- Высота
- 1685 мм
- Колёсная база
- 2690 мм
- Клиренс
- 195 мм
- Багажник
- 580/1189 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 16, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 2.0 MT (149 л.с.) | 2.0 CVT (173 л.с.) 4WD | 2.5 AT (199 л.с.) 4WD | Prime 2.5hyb CVT (306 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Гибридный |
| Объём | 1986 см³ | 1986 см³ | 2487 см³ | 2487 см³ |
| Мощность | 149 л.с. (110 кВт) при 6600 об/мин | 173 л.с. (127 кВт) при 6600 об/мин | 199 л.с. (147 кВт) при 6600 об/мин | 306 л.с. (225 кВт) при 6000 об/мин |
| Крутящий момент | 206 Н⋅м при 4400 - 4900 об/мин | 203 Н⋅м при 4400 - 4900 об/мин | 243 Н⋅м при 4000 - 5000 об/мин | 219 Н⋅м при 3600 об/мин |
| Топливо | АИ-92 | АИ-95 | АИ-92 | АИ-92 |
| Коробка | Механика | Вариатор | Автомат | Вариатор |
| Передач | 6 | — | 8 | — |
| Привод | Передний | Полный | Полный | Полный |
| Максимальная скорость | 190 км/ч | 190 км/ч | 200 км/ч | — |
| Разгон до 100 км/ч | 9,8 с | 11 с | 8,5 с | 6,2 с |
| Расход в городе | 8,6 л/100 км | 8,2 л/100 км | 9,4 л/100 км | — |
| Расход на трассе | 5,7 л/100 км | 5,8 л/100 км | 6,1 л/100 км | — |
| Расход смешанный | 6,8 л/100 км | 6,7 л/100 км | 7,3 л/100 км | 2,6 л/100 км |
| Клиренс | 195 мм | 195 мм | 200 мм | 190 мм |
| Багажник | 580/1189 л | 580/1690 л | 580/1189 л | 580/1189 л |
| Топливный бак | 55 л | 55 л | 55 л | — |
| Снаряжённая масса | 1570 кг | 1575 кг | 1680 кг | — |
| Шины | 225/60 R18, 225/65 R17, 235/55 R19 | 225/60 R18, 235/55 R19 | 225/60 R18, 225/65 R17, 235/55 R19 | 225/60 R18, 235/55 R19 |
| Запас хода на электричестве | — | — | — | 63 км |
| Ёмкость батареи | — | — | — | 18,1 кВт⋅ч |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Цилиндры
- 4, рядное
- Наддув
- нет
Размеры и масса
- Мест
- 5
- Дверей
- 5
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые
Общее
- Поколение
- V (XA50), 2018–н.в.
- Класс
- C
- Страна марки
- Япония
Похожие модели

Новинка

