Характеристики Toyota RAV4 II (XA20) Рестайлинг, 2003–2006
Поколение
Показано: II (XA20) Рестайлинг, 2003–2006 · Внедорожник 3 дв.

Размеры
- Длина
- 3850 мм
- Ширина
- 1765 мм
- Высота
- 1670 мм
- Колёсная база
- 2280 мм
- Клиренс
- 200 мм
- Багажник
- 150/766 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 8, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 2.0d AT (116 л.с.) 4WD | 1.8 AT (125 л.с.) | 1.8 MT (125 л.с.) 4WD | 2.0 MT (150 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Объём | 1995 см³ | 1794 см³ | 1794 см³ | 1998 см³ |
| Мощность | 116 л.с. (85 кВт) при 4000 об/мин | 125 л.с. (92 кВт) при 6000 об/мин | 125 л.с. (92 кВт) при 6000 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 6000 об/мин |
| Крутящий момент | 250 Н⋅м при 1800 об/мин | 161 Н⋅м при 4200 об/мин | 161 Н⋅м при 4200 об/мин | 192 Н⋅м при 4000 об/мин |
| Наддув | Турбонаддув | нет | нет | нет |
| Топливо | ДТ | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Коробка | Автомат | Автомат | Механика | Механика |
| Передач | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Привод | Полный | Передний | Полный | Полный |
| Максимальная скорость | 170 км/ч | 175 км/ч | 175 км/ч | 185 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 12,1 с | 12,2 с | 12,2 с | 10,6 с |
| Расход в городе | 9,9 л/100 км | 9,4 л/100 км | 9,4 л/100 км | 11,4 л/100 км |
| Расход на трассе | 6,1 л/100 км | 6,2 л/100 км | 6,2 л/100 км | 7,3 л/100 км |
| Клиренс | 200 мм | 200 мм | 180 мм | 200 мм |
| Снаряжённая масса | 1315 кг | 1200 кг | 1200 кг | 1295 кг |
| Подвеска сзади | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Независимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
| Расход смешанный | — | 6,9 л/100 км | 7,4 л/100 км | 8,7 л/100 км |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Цилиндры
- 4, рядное
Размеры и масса
- Топливный бак
- 58 л
- Мест
- 5
- Дверей
- 3
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые
- Шины
- 215/70 R16
Общее
- Поколение
- II (XA20) Рестайлинг, 2003–2006
- Класс
- B
- Страна марки
- Япония
Похожие модели




