Характеристики Toyota Land Cruiser 80 Series, 1989–1994
Поколение
- 70 Series Рестайлинг 22023–н.в.
- 300 Series2021–н.в.
- 200 Series Рестайлинг 22015–2021
- 200 Series Рестайлинг 12012–2015
- 70 Series Рестайлинг 12007–2023
- 200 Series2007–2012
- 100 Series Рестайлинг 22005–2007
- 100 Series Рестайлинг 12002–2005
- 100 Series1998–2002
- 80 Series Рестайлинг1995–1997
- 80 Series1989–1994
- 70 Series1984–2007
- 60 Series1980–1990
- 40 Series1960–1984
Кузов

Размеры
- Длина
- 4820 мм
- Ширина
- 1900 мм
- Высота
- 1900 мм
- Колёсная база
- 2850 мм
- Клиренс
- 195 мм
- Багажник
- 832/1368 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 14, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 4.2d AT (135 л.с.) 4WD | 4.0 MT (156 л.с.) 4WD | 4.2d MT (167 л.с.) 4WD | 4.5 MT (215 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Дизельный | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый |
| Объём | 4164 см³ | 3955 см³ | 4164 см³ | 4476 см³ |
| Мощность | 135 л.с. (99 кВт) при 4000 об/мин | 156 л.с. (114 кВт) при 4000 об/мин | 167 л.с. (123 кВт) при 3600 об/мин | 215 л.с. (158 кВт) при 4600 об/мин |
| Крутящий момент | 279 Н⋅м при 2200 об/мин | 298 Н⋅м при 3000 об/мин | 360 Н⋅м при 1800 об/мин | 373 Н⋅м при 3200 об/мин |
| Наддув | нет | нет | Турбонаддув | нет |
| Топливо | ДТ | АИ-92 | ДТ | АИ-95 |
| Коробка | Автомат | Механика | Механика | Механика |
| Передач | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Максимальная скорость | 145 км/ч | 155 км/ч | 165 км/ч | 170 км/ч |
| Клиренс | 195 мм | 210 мм | 220 мм | 220 мм |
| Снаряжённая масса | 2130 кг | 2140 кг | 2260 кг | 2260 кг |
| Подвеска сзади | Зависимая, пружинная | Зависимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тормоза сзади | Барабанные | Дисковые вентилируемые | Дисковые | Дисковые |
| Шины | 265/75 R16 | 215/80 R16 | 265/75 R16 | 215/80 R16 |
| Расход в городе | — | 20,0 л/100 км | 15,3 л/100 км | — |
| Расход на трассе | — | 13,0 л/100 км | 10,3 л/100 км | — |
| Разгон до 100 км/ч | — | — | 16 с | 12,6 с |
| Расход смешанный | — | — | — | 17,8 л/100 км |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Цилиндры
- 6, рядное
Коробка и привод
- Привод
- Полный
Размеры и масса
- Топливный бак
- 95 л
- Мест
- 5, 8
- Дверей
- 5
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Зависимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- 80 Series, 1989–1994
- Класс
- J
- Страна марки
- Япония
Похожие модели
Новинка


