Характеристики Toyota Land Cruiser 100 Series Рестайлинг 1, 2002–2005
Поколение
- 70 Series Рестайлинг 22023–н.в.
- 300 Series2021–н.в.
- 200 Series Рестайлинг 22015–2021
- 200 Series Рестайлинг 12012–2015
- 70 Series Рестайлинг 12007–2023
- 200 Series2007–2012
- 100 Series Рестайлинг 22005–2007
- 100 Series Рестайлинг 12002–2005
- 100 Series1998–2002
- 80 Series Рестайлинг1995–1997
- 80 Series1989–1994
- 70 Series1984–2007
- 60 Series1980–1990
- 40 Series1960–1984
Показано: 100 Series Рестайлинг 1, 2002–2005 · Внедорожник 5 дв.

Размеры
- Длина
- 4890 мм
- Ширина
- 1940 мм
- Высота
- 1890 мм
- Колёсная база
- 2850 мм
- Клиренс
- 220 мм
- Багажник
- 1318/2212 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 10, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 105 4.2d AT (131 л.с.) 4WD | 4.2d MT (204 л.с.) 4WD | 4.5 AT (224 л.с.) 4WD | 4.7 MT (235 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Дизельный | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый |
| Объём | 4164 см³ | 4164 см³ | 4476 см³ | 4664 см³ |
| Мощность | 131 л.с. (96 кВт) при 3800 об/мин | 204 л.с. (150 кВт) при 3400 об/мин | 224 л.с. (165 кВт) при 4600 об/мин | 235 л.с. (173 кВт) при 4800 об/мин |
| Крутящий момент | 279 Н⋅м при 2200 об/мин | 430 Н⋅м при 1400 об/мин | 387 Н⋅м при 3600 об/мин | 434 Н⋅м при 3600 об/мин |
| Цилиндры | 6, рядное | 6, рядное | 6, рядное | 8, v-образное |
| Наддув | нет | Турбонаддув | нет | нет |
| Топливо | ДТ | ДТ | АИ-92 | АИ-95 |
| Коробка | Автомат | Механика | Автомат | Механика |
| Максимальная скорость | 170 км/ч | 170 км/ч | 180 км/ч | 175 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 18 с | 13,6 с | 11,2 с | 11,7 с |
| Снаряжённая масса | 2435 кг | 2650 кг | 2345 кг | 2260 кг |
| Подвеска сзади | Независимая, пружинная | Зависимая, пружинная | Зависимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тормоза сзади | Дисковые вентилируемые | Дисковые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Расход в городе | — | 14,1 л/100 км | 21,5 л/100 км | 22,4 л/100 км |
| Расход на трассе | — | 10,8 л/100 км | 13,4 л/100 км | 13,3 л/100 км |
| Расход смешанный | — | 11,1 л/100 км | 16,3 л/100 км | 16,6 л/100 км |
Одинаково у выбранных модификаций
Коробка и привод
- Передач
- 5
- Привод
- Полный
Размеры и масса
- Топливный бак
- 96 л
- Мест
- 5, 8
- Дверей
- 5
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Шины
- 275/70 R16
Общее
- Поколение
- 100 Series Рестайлинг 1, 2002–2005
- Класс
- J
- Страна марки
- Япония
Похожие модели
Новинка


