Характеристики Toyota Land Cruiser 200 Series Рестайлинг 2, 2015–2021
Поколение
- 70 Series Рестайлинг 22023–н.в.
- 300 Series2021–н.в.
- 200 Series Рестайлинг 22015–2021
- 200 Series Рестайлинг 12012–2015
- 70 Series Рестайлинг 12007–2023
- 200 Series2007–2012
- 100 Series Рестайлинг 22005–2007
- 100 Series Рестайлинг 12002–2005
- 100 Series1998–2002
- 80 Series Рестайлинг1995–1997
- 80 Series1989–1994
- 70 Series1984–2007
- 60 Series1980–1990
- 40 Series1960–1984
Показано: 200 Series Рестайлинг 2, 2015–2021 · Внедорожник 5 дв.

Размеры
- Длина
- 4950 мм
- Ширина
- 1980 мм
- Высота
- 1955 мм
- Колёсная база
- 2850 мм
- Клиренс
- 230 мм
- Багажник
- 259/909 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 7, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 4.5d AT (235 л.с.) 4WD | 4.0 AT (271 л.с.) 4WD | 4.6 AT (309 л.с.) 4WD | 5.7 AT (381 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Объём | 4461 см³ | 3956 см³ | 4608 см³ | 5663 см³ |
| Мощность | 235 л.с. (173 кВт) при 2800 - 3600 об/мин | 271 л.с. (199 кВт) при 5600 об/мин | 309 л.с. (227 кВт) при 5500 об/мин | 381 л.с. (280 кВт) при 5600 об/мин |
| Крутящий момент | 615 Н⋅м при 1600 - 2600 об/мин | 377 Н⋅м при 4400 об/мин | 439 Н⋅м при 3400 об/мин | 545 Н⋅м при 3600 об/мин |
| Цилиндры | 8, v-образное | 6, v-образное | 8, v-образное | 8, v-образное |
| Наддув | Турбонаддув | нет | нет | нет |
| Топливо | ДТ | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Передач | 6 | 5 | 6 | 8 |
| Максимальная скорость | 210 км/ч | 210 км/ч | 195 км/ч | 210 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 8,9 с | 8,5 с | 8,6 с | 10,5 с |
| Расход в городе | 18,1 л/100 км | 16,7 л/100 км | 18,2 л/100 км | 18,1 л/100 км |
| Расход на трассе | 12,0 л/100 км | 9,8 л/100 км | 11,4 л/100 км | 13,1 л/100 км |
| Расход смешанный | 15,2 л/100 км | 12,4 л/100 км | 13,9 л/100 км | 15,7 л/100 км |
| Снаряжённая масса | 2585 кг | 2640 кг | 2585 кг | 2600 кг |
| Шины | 285/65 R17 | 265/65 R17 | 285/65 R17 | 285/60 R18 |
| Багажник | — | 259/909 л | 259/909 л | 259/909 л |
| Топливный бак | — | 93 л | 93 л | 93 л |
Одинаково у выбранных модификаций
Коробка и привод
- Коробка
- Автомат
- Привод
- Полный
Размеры и масса
- Мест
- 5, 7
- Дверей
- 5
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Зависимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- 200 Series Рестайлинг 2, 2015–2021
- Класс
- J
- Страна марки
- Япония
Похожие модели




