Характеристики Toyota Highlander IV (XU70), 2019–н.в.
Поколение
Кузов

Размеры
- Длина
- 4966 мм
- Ширина
- 1930 мм
- Высота
- 1755 мм
- Колёсная база
- 2890 мм
- Клиренс
- 202 мм
- Багажник
- 579/1909 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 10, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 2.5hyb AT (177 л.с.) 4WD | 2.0 AT (248 л.с.) 4WD | 2.4 AT (249 л.с.) 4WD | 3.5 AT (295 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Гибридный | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Объём | 2487 см³ | 1997 см³ | 2393 см³ | 3456 см³ |
| Мощность | 177 л.с. (130 кВт) при 6000 об/мин | 248 л.с. (182 кВт) при 6000 об/мин | 249 л.с. (183 кВт) при 5100 - 6000 об/мин | 295 л.с. (217 кВт) при 6600 об/мин |
| Крутящий момент | 221 Н⋅м при 4400 об/мин | 380 Н⋅м при 1800 - 4000 об/мин | 420 Н⋅м при 3600 об/мин | 357 Н⋅м при 4700 об/мин |
| Цилиндры | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 6, v-образное |
| Наддув | нет | Турбонаддув | Турбонаддув | нет |
| Ёмкость батареи | 1,6 кВт⋅ч | — | — | — |
| Передач | 1 | 8 | 8 | 8 |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | — | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 8,3 с | — | — | — |
| Клиренс | 202 мм | 202 мм | 201 мм | 202 мм |
| Багажник | 579/1909 л | 454/2387 л | 454/2387 л | 454/2387 л |
| Топливный бак | 65 л | 68 л | 68 л | 68 л |
| Снаряжённая масса | 1990 кг | 2035 кг | 1960 кг | 1964 кг |
| Тормоза сзади | Дисковые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Шины | 235/65 R18, 235/55 R20 | 235/55 R20, 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/55 R20, 235/65 R18 |
| Расход смешанный | — | 8,7 л/100 км | 9 л/100 км | 10,2 л/100 км |
| Расход в городе | — | — | — | 11,8 л/100 км |
| Расход на трассе | — | — | — | 8,7 л/100 км |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Топливо
- АИ-95
Коробка и привод
- Коробка
- Автомат
- Привод
- Полный
Размеры и масса
- Мест
- 7
- Дверей
- 5
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- IV (XU70), 2019–н.в.
- Класс
- E
- Страна марки
- Япония
Похожие модели




