Характеристики Toyota Highlander II (XU40) Рестайлинг, 2010–2013
Поколение
Кузов

Размеры
- Длина
- 4785 мм
- Ширина
- 1910 мм
- Высота
- 1760 мм
- Колёсная база
- 2790 мм
- Клиренс
- 206 мм
- Багажник
- 292/2282 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 6, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 2.7 AT (187 л.с.) | 3.5hyb CVT (234 л.с.) 4WD | 3.5hyb CVT (245 л.с.) 4WD | 3.5 AT (273 л.с.) |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Бензиновый | Гибридный | Гибридный | Бензиновый |
| Объём | 2672 см³ | 3456 см³ | 3456 см³ | 3456 см³ |
| Мощность | 187 л.с. (138 кВт) при 5800 об/мин | 234 л.с. (172 кВт) при 5800 об/мин | 245 л.с. (180 кВт) при 6000 об/мин | 273 л.с. (201 кВт) при 6200 об/мин |
| Крутящий момент | 252 Н⋅м при 4100 об/мин | 292 Н⋅м при 4800 об/мин | 337 Н⋅м при 4700 об/мин | 337 Н⋅м при 4700 об/мин |
| Цилиндры | 4, рядное | 6, v-образное | 6, v-образное | 6, v-образное |
| Коробка | Автомат | Вариатор | Вариатор | Автомат |
| Передач | 5 | — | — | 5 |
| Привод | Передний | Полный | Полный | Передний |
| Разгон до 100 км/ч | 10,3 с | 8,2 с | 8,2 с | 8,2 с |
| Расход в городе | 11,7 л/100 км | 8,4 л/100 км | 9,4 л/100 км | 13,1 л/100 км |
| Расход на трассе | 8,7 л/100 км | 8,4 л/100 км | 8,7 л/100 км | 9,8 л/100 км |
| Расход смешанный | 9 л/100 км | 8,4 л/100 км | 9 л/100 км | 12 л/100 км |
| Клиренс | 206 мм | 203 мм | 206 мм | 206 мм |
| Снаряжённая масса | 1805 кг | 2107 кг | 2045 кг | 1805 кг |
| Ёмкость батареи | — | 1,9 кВт⋅ч | 1,9 кВт⋅ч | — |
| Подвеска сзади | — | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Наддув
- нет
- Топливо
- АИ-95
Динамика и расход
- Максимальная скорость
- 180 км/ч
Размеры и масса
- Топливный бак
- 72 л
- Мест
- 7
- Дверей
- 5
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые
- Шины
- 245/65 R17
Общее
- Поколение
- II (XU40) Рестайлинг, 2010–2013
- Класс
- E
- Страна марки
- Япония
Похожие модели




