Характеристики Toyota Highlander III (XU50) Рестайлинг, 2016–2021
Поколение
Кузов

Размеры
- Длина
- 4890 мм
- Ширина
- 1925 мм
- Высота
- 1770 мм
- Колёсная база
- 2790 мм
- Клиренс
- 200 мм
- Багажник
- 269/813 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 7, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 2.7 AT (185 л.с.) | 2.0 AT (220 л.с.) 4WD | 3.5hyb CVT (262 л.с.) 4WD | 3.5 AT (295 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Бензиновый | Бензиновый | Гибридный | Бензиновый |
| Объём | 2672 см³ | 1998 см³ | 3456 см³ | 3456 см³ |
| Мощность | 185 л.с. (138 кВт) при 5800 об/мин | 220 л.с. (162 кВт) при 5200 - 5600 об/мин | 262 л.с. (193 кВт) при 4600 об/мин | 295 л.с. (220 кВт) при 6600 об/мин |
| Крутящий момент | 252 Н⋅м при 4200 об/мин | 350 Н⋅м при 1800 - 4000 об/мин | 335 Н⋅м при 4600 об/мин | 358 Н⋅м при 4700 об/мин |
| Цилиндры | 4, рядное | 4, рядное | 6, v-образное | 6, v-образное |
| Наддув | нет | Турбонаддув | нет | нет |
| Коробка | Автомат | Автомат | Вариатор | Автомат |
| Передач | 6 | 6 | — | 8 |
| Привод | Передний | Полный | Полный | Полный |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 175 км/ч | — | 180 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 10,3 с | — | — | 8,7 с |
| Расход в городе | 11,8 л/100 км | — | 8,1 л/100 км | 12,4 л/100 км |
| Расход на трассе | 9,8 л/100 км | — | 7,4 л/100 км | 9,0 л/100 км |
| Расход смешанный | 10,7 л/100 км | 8,9 л/100 км | 7,8 л/100 км | 10,7 л/100 км |
| Клиренс | 200 мм | — | 200 мм | 200 мм |
| Багажник | 269/813 л | — | 269/813 л | 269/813 л |
| Снаряжённая масса | 1890 кг | 2080 кг | 1994 кг | 2060 кг |
| Шины | 245/60 R18 | 245/60 R18, 245/55 R19 | 245/60 R18 | 245/60 R18 |
| Ёмкость батареи | — | — | 1,9 кВт⋅ч | — |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Топливо
- АИ-95
Размеры и масса
- Топливный бак
- 72 л
- Мест
- 7
- Дверей
- 5
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые
Общее
- Поколение
- III (XU50) Рестайлинг, 2016–2021
- Класс
- E
- Страна марки
- Япония
Похожие модели




