Характеристики Porsche Panamera III, 2023–н.в., лифтбек

Размеры
- Длина
- 5052 мм
- Ширина
- 1937 мм
- Высота
- 1423 мм
- Колёсная база
- 2950 мм
- Клиренс
- 132 мм
- Багажник
- 494/1328 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 7, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 2.9 AMT (353 л.с.) | 4 E-Hybrid 2.9hyb AMT (470 л.с.) 4WD | 4S E-Hybrid 2.9hyb AMT (544 л.с.) 4WD | Turbo S E-Hybrid 4.0hyb AMT (782 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Бензиновый | Гибридный | Гибридный | Гибридный |
| Объём | 2894 см³ | 2894 см³ | 2894 см³ | 3996 см³ |
| Мощность | 353 л.с. (260 кВт) при 5400 - 6700 об/мин | 470 л.с. (346 кВт) при 5400 - 6700 об/мин | 544 л.с. (400 кВт) при 5400 - 6700 об/мин | 782 л.с. (575 кВт) при 6000 об/мин |
| Крутящий момент | 500 Н⋅м при 1900 - 4800 об/мин | 650 Н⋅м при 1900 - 4800 об/мин | 650 Н⋅м при 1900 - 4800 об/мин | 1000 Н⋅м при 2400 - 4500 об/мин |
| Цилиндры | 6, v-образное | 6, v-образное | 6, v-образное | 8, v-образное |
| Привод | Задний | Полный | Полный | Полный |
| Максимальная скорость | 272 км/ч | 280 км/ч | 290 км/ч | 325 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 5,3 с | 4,1 с | 3,7 с | 2,9 с |
| Расход смешанный | 10,5 л/100 км | — | — | — |
| Клиренс | 132 мм | 131 мм | 134 мм | 126 мм |
| Багажник | 494/1328 л | 430/1264 л | 430/1264 л | 421/1255 л |
| Топливный бак | 75 л | 80 л | 80 л | 80 л |
| Снаряжённая масса | 1885 кг | 2230 кг | 2255 кг | 2065 кг |
| Шины | 265/45R19 / 295/40R19 | 265/45R19 / 295/40R19 | 275/40R20 / 315/35R20 | 275/40R20 / 315/35R20 |
| Запас хода на электричестве | — | 92 км | 89 км | 88 км |
| Ёмкость батареи | — | 25,9 кВт⋅ч | 25,9 кВт⋅ч | 25,9 кВт⋅ч |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Наддув
- Турбонаддув
- Топливо
- АИ-98
Коробка и привод
- Коробка
- Робот
- Передач
- 8
Размеры и масса
- Мест
- 4, 5
- Дверей
- 5
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пневмоэлемент
- Подвеска сзади
- Независимая, пневмоэлемент
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- III, 2023–н.в.
- Класс
- F
- Страна марки
- Германия
Похожие модели
Новинка


