Характеристики Porsche Panamera I, 2009–2013, лифтбек

Размеры
- Длина
- 4970 мм
- Ширина
- 1931 мм
- Высота
- 1418 мм
- Колёсная база
- 2870 мм
- Клиренс
- 143 мм
- Багажник
- 445/1263 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 11, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | S 4.8 AMT (400 л.с.) | Diesel 3.0d AT (250 л.с.) | 4 3.6 AMT (300 л.с.) 4WD | 4S 4.8 AMT (400 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый |
| Объём | 4806 см³ | 2967 см³ | 3605 см³ | 4806 см³ |
| Мощность | 400 л.с. (294 кВт) при 6500 об/мин | 250 л.с. (184 кВт) при 3800 - 4400 об/мин | 300 л.с. (220 кВт) при 6200 об/мин | 400 л.с. (294 кВт) при 6500 об/мин |
| Крутящий момент | 500 Н⋅м при 3500 - 5000 об/мин | 550 Н⋅м при 1750 - 2750 об/мин | 400 Н⋅м при 3750 об/мин | 500 Н⋅м при 3500 - 5000 об/мин |
| Цилиндры | 8, v-образное | 6, v-образное | 6, v-образное | 8, v-образное |
| Наддув | нет | Турбонаддув | нет | нет |
| Топливо | АИ-98 | ДТ | АИ-98 | АИ-98 |
| Коробка | Робот | Автомат | Робот | Робот |
| Передач | 7 | 8 | 7 | 7 |
| Привод | Задний | Задний | Полный | Полный |
| Максимальная скорость | 283 км/ч | 242 км/ч | 257 км/ч | 282 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 5,4 с | 6,8 с | 6,1 с | 5 с |
| Расход в городе | 18,8 л/100 км | 8,1 л/100 км | 13,5 л/100 км | 16,4 л/100 км |
| Расход на трассе | 8,9 л/100 км | 5,6 л/100 км | 7,3 л/100 км | 8,1 л/100 км |
| Расход смешанный | 10,8 л/100 км | 6,5 л/100 км | 9,6 л/100 км | 11,1 л/100 км |
| Снаряжённая масса | 1770 кг | 1880 кг | 1820 кг | 1860 кг |
| Шины | 245/50R18 / 275/45R18, 255/40R20 / 285/35R20, 255/40R20 / 295/35R20, 255/45R19 / 285/40R19 | 245/50R18 / 275/45R18, 255/40R20 / 285/35R20, 255/40R20 / 295/35R20, 255/45R19 / 285/40R19 | 245/50R18 / 275/45R18 | 245/50R18 / 275/45R18 |
Одинаково у выбранных модификаций
Размеры и масса
- Топливный бак
- 80 л
- Мест
- 4
- Дверей
- 5
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- I, 2009–2013
- Класс
- F
- Страна марки
- Германия
Похожие модели
Новинка


