Характеристики Porsche Cayenne III, 2017–2023
Поколение
Показано: III, 2017–2023 · Внедорожник 5 дв.

Размеры
- Длина
- 4918 мм
- Ширина
- 1983 мм
- Высота
- 1696 мм
- Колёсная база
- 2895 мм
- Клиренс
- 210 мм
- Багажник
- 770/1710 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 7, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 3.0 AT (340 л.с.) 4WD | S 2.9 AT (440 л.с.) 4WD | E-Hybrid 3.0hyb AT (462 л.с.) 4WD | Turbo S E-Hybrid 4.0hyb AT (680 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Бензиновый | Бензиновый | Гибридный | Гибридный |
| Объём | 2995 см³ | 2894 см³ | 2995 см³ | 3996 см³ |
| Мощность | 340 л.с. (250 кВт) при 5300 - 6400 об/мин | 440 л.с. (324 кВт) при 5700 - 6600 об/мин | 462 л.с. (340 кВт) при 5300 - 6400 об/мин | 680 л.с. (500 кВт) при 5750 - 6000 об/мин |
| Крутящий момент | 450 Н⋅м при 1340 - 5300 об/мин | 550 Н⋅м при 1800 - 5500 об/мин | 700 Н⋅м при 1340 - 5300 об/мин | 900 Н⋅м при 2100 - 4500 об/мин |
| Цилиндры | 6, v-образное | 6, v-образное | 6, v-образное | 8, v-образное |
| Максимальная скорость | 245 км/ч | 265 км/ч | 253 км/ч | 295 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 6,2 с | 5,2 с | 5 с | 3,8 с |
| Расход в городе | 11,3 л/100 км | 11,8 л/100 км | — | — |
| Расход на трассе | 8,0 л/100 км | 8,4 л/100 км | — | — |
| Расход смешанный | 9,2 л/100 км | 9,4 л/100 км | 3,4 л/100 км | 3,9 л/100 км |
| Клиренс | 210 мм | 190 мм | 210 мм | 190–245 мм |
| Снаряжённая масса | 1985 кг | 2020 кг | 2295 кг | 2490 кг |
| Шины | 255/55R19 / 275/50R19 | 255/55R19 / 275/50R19, 275/45R20 / 305/40R20 | 255/55R19 / 275/50R19 | 285/40R21 / 315/35R21 |
| Запас хода на электричестве | — | — | 44 км | 32 км |
| Ёмкость батареи | — | — | 14,1 кВт⋅ч | 14,1 кВт⋅ч |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Наддув
- Турбонаддув
- Топливо
- АИ-98
Коробка и привод
- Коробка
- Автомат
- Передач
- 8
- Привод
- Полный
Размеры и масса
- Топливный бак
- 75 л
- Мест
- 5
- Дверей
- 5
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- III, 2017–2023
- Класс
- E
- Страна марки
- Германия
Похожие модели




