Характеристики Porsche Cayenne II (958), 2010–2014
Поколение
Кузов

Размеры
- Длина
- 4846 мм
- Ширина
- 1939 мм
- Высота
- 1705 мм
- Колёсная база
- 2895 мм
- Клиренс
- 215 мм
- Багажник
- 670/1780 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 10, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | Diesel 3.0d AT (239 л.с.) 4WD | 3.6 MT (300 л.с.) 4WD | S 4.8 AT (400 л.с.) 4WD | Turbo S 4.8 AT (550 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Объём | 2967 см³ | 3598 см³ | 4806 см³ | 4806 см³ |
| Мощность | 239 л.с. (176 кВт) при 4000 - 4400 об/мин | 300 л.с. (220 кВт) при 6300 об/мин | 400 л.с. (294 кВт) при 6500 об/мин | 550 л.с. (405 кВт) при 6000 об/мин |
| Крутящий момент | 550 Н⋅м при 2000 - 2250 об/мин | 400 Н⋅м при 3000 об/мин | 500 Н⋅м при 3500 об/мин | 750 Н⋅м при 2250 - 4500 об/мин |
| Цилиндры | 6, v-образное | 6, v-образное | 8, v-образное | 8, v-образное |
| Наддув | Турбонаддув | нет | нет | Турбонаддув |
| Топливо | ДТ | АИ-98 | АИ-98 | АИ-98 |
| Коробка | Автомат | Механика | Автомат | Автомат |
| Передач | 8 | 6 | 8 | 8 |
| Максимальная скорость | 218 км/ч | 230 км/ч | 258 км/ч | 283 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 7,8 с | 7,5 с | 5,9 с | 4,5 с |
| Расход в городе | 8,7 л/100 км | 15,9 л/100 км | 14,5 л/100 км | 15,8 л/100 км |
| Расход на трассе | 6,6 л/100 км | 8,4 л/100 км | 8,2 л/100 км | 8,4 л/100 км |
| Расход смешанный | 7,4 л/100 км | 11,2 л/100 км | 10,5 л/100 км | 11,5 л/100 км |
| Снаряжённая масса | 2100 кг | 1995 кг | 2065 кг | 2215 кг |
| Шины | 255/55 R18 | 255/55 R18, 265/50 R19, 275/45 R20, 295/35 R21 | 255/55 R18 | 265/50 R19, 295/35 R21, 275/45 R20 |
Одинаково у выбранных модификаций
Коробка и привод
- Привод
- Полный
Размеры и масса
- Топливный бак
- 85 л
- Мест
- 5
- Дверей
- 5
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- II (958), 2010–2014
- Класс
- E
- Страна марки
- Германия
Похожие модели




