Характеристики Porsche Cayenne II Рестайлинг (958), 2014–2018
Поколение
Кузов

Размеры
- Длина
- 4855 мм
- Ширина
- 1939 мм
- Высота
- 1705 мм
- Колёсная база
- 2895 мм
- Клиренс
- 190–245 мм
- Багажник
- 670/1728 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 10, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | Diesel 3.0d AT (211 л.с.) 4WD | 3.6 AT (300 л.с.) 4WD | S 3.6 AT (420 л.с.) 4WD | Turbo S 4.8 AT (570 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Объём | 2967 см³ | 3598 см³ | 3604 см³ | 4806 см³ |
| Мощность | 211 л.с. (155 кВт) при 2750 - 4000 об/мин | 300 л.с. (220 кВт) при 6300 об/мин | 420 л.с. (309 кВт) при 6000 об/мин | 570 л.с. (419 кВт) при 6000 об/мин |
| Крутящий момент | 580 Н⋅м при 1750 - 2500 об/мин | 400 Н⋅м при 3000 об/мин | 550 Н⋅м при 1350 - 4500 об/мин | 800 Н⋅м при 2500 - 4000 об/мин |
| Цилиндры | 6, v-образное | 6, v-образное | 6, v-образное | 8, v-образное |
| Наддув | Турбонаддув | нет | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Топливо | ДТ | АИ-95 | АИ-95 | АИ-98 |
| Максимальная скорость | 209 км/ч | 230 км/ч | 259 км/ч | 284 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 8,5 с | 7,7 с | 5,5 с | 4,1 с |
| Расход в городе | 7,8 л/100 км | 12,3 л/100 км | 13,0 л/100 км | 15,9 л/100 км |
| Расход на трассе | 6,2 л/100 км | 7,5 л/100 км | 8,0 л/100 км | 8,9 л/100 км |
| Расход смешанный | 6,8 л/100 км | 9,2 л/100 км | 9,8 л/100 км | 11,5 л/100 км |
| Снаряжённая масса | 2110 кг | 2040 кг | 2085 кг | 2235 кг |
| Подвеска сзади | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пневмоэлемент |
| Шины | 255/55 R18, 265/50 R19, 275/45 R20, 295/35 R21 | 265/50 R19, 295/35 R21, 255/55 R18, 275/45 R20 | 265/50 R19, 295/35 R21, 255/55 R18, 275/45 R20 | 265/50 R19, 295/35 R21, 275/45 R20 |
Одинаково у выбранных модификаций
Коробка и привод
- Коробка
- Автомат
- Передач
- 8
- Привод
- Полный
Размеры и масса
- Топливный бак
- 100 л
- Мест
- 5
- Дверей
- 5
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- II Рестайлинг (958), 2014–2018
- Класс
- E
- Страна марки
- Германия
Похожие модели




