Характеристики Mercedes-Benz E-Класс
Поколение
- VI (W214, S214)2023–н.в.
- V (W213, S213, C238) Рестайлинг2020–2023
- V (W213, S213, C238)2016–2021
- IV (W212, S212, C207) Рестайлинг2013–2016
- IV (W212, S212, C207)2009–2013
- III (W211, S211) Рестайлинг2006–2009
- III (W211, S211)2002–2006
- II (W210, S210) Рестайлинг1999–2003
- II (W210, S210)1995–1999
- I (W124)1992–1997
Показано: VI (W214, S214), 2023–н.в. · Седан

Размеры
- Длина
- 4949 мм
- Ширина
- 1880 мм
- Высота
- 1468 мм
- Колёсная база
- 2961 мм
- Багажник
- 540 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 15, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 180 1.5 AT (170 л.с.) | 350 2.0 AT (255 л.с.) | 300 de 2.0hyb AT (313 л.с.) 4WD | 450 3.0 AT (381 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Бензиновый | Бензиновый | Гибридный | Бензиновый |
| Объём | 1496 см³ | 1999 см³ | 1993 см³ | 2999 см³ |
| Мощность | 170 л.с. (125 кВт) при 5600 - 6100 об/мин | 255 л.с. (190 кВт) при 5800 об/мин | 313 л.с. (230 кВт) при 5000 об/мин | 381 л.с. (280 кВт) при 5800 - 6100 об/мин |
| Крутящий момент | 250 Н⋅м при 1800 - 4000 об/мин | 400 Н⋅м при 2000 - 3200 об/мин | 700 Н⋅м при 1800 - 2800 об/мин | 500 Н⋅м при 1800 - 5000 об/мин |
| Цилиндры | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 6, рядное |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | ДТ | АИ-95 |
| Привод | Задний | Задний | Полный | Полный |
| Максимальная скорость | 225 км/ч | 209 км/ч | 233 км/ч | 250 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 8,9 с | 6,1 с | 6,6 с | 4,5 с |
| Расход в городе | 10,7 л/100 км | 9,4 л/100 км | — | 11,2 л/100 км |
| Расход на трассе | 6,2 л/100 км | 7,1 л/100 км | — | 7,5 л/100 км |
| Расход смешанный | 6,7 л/100 км | — | 0,7 л/100 км | 9,5 л/100 км |
| Багажник | 540 л | 540 л | 370 л | 540 л |
| Топливный бак | 50 л | 66 л | 50 л | 66 л |
| Снаряжённая масса | 1730 кг | 1875 кг | 2290 кг | 1970 кг |
| Шины | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 245/40R19 / 275/35R19 | 225/55 R18 |
| Запас хода на электричестве | — | — | 108 км | — |
| Ёмкость батареи | — | — | 25,4 кВт⋅ч | — |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Наддув
- Турбонаддув
Коробка и привод
- Коробка
- Автомат
- Передач
- 9
Размеры и масса
- Мест
- 5
- Дверей
- 4
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- VI (W214, S214), 2023–н.в.
- Класс
- E
- Страна марки
- Германия
Похожие модели




