Характеристики Mercedes-Benz E-Класс III (W211, S211) Рестайлинг, 2006–2009
Поколение
- VI (W214, S214)2023–н.в.
- V (W213, S213, C238) Рестайлинг2020–2023
- V (W213, S213, C238)2016–2021
- IV (W212, S212, C207) Рестайлинг2013–2016
- IV (W212, S212, C207)2009–2013
- III (W211, S211) Рестайлинг2006–2009
- III (W211, S211)2002–2006
- II (W210, S210) Рестайлинг1999–2003
- II (W210, S210)1995–1999
- I (W124)1992–1997
Кузов
Показано: III (W211, S211) Рестайлинг, 2006–2009 · Седан

Размеры
- Длина
- 4852 мм
- Ширина
- 1822 мм
- Высота
- 1483 мм
- Колёсная база
- 2854 мм
- Клиренс
- 160 мм
- Багажник
- 540 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 40, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 200 2.2d AT (136 л.с.) | 280 3.0d AT (190 л.с.) | 280 3.0 AT (231 л.с.) | 550 5.5 AT (388 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Дизельный | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый |
| Объём | 2148 см³ | 2987 см³ | 2996 см³ | 5461 см³ |
| Мощность | 136 л.с. (100 кВт) при 3800 об/мин | 190 л.с. (140 кВт) при 4000 об/мин | 231 л.с. (170 кВт) при 6000 об/мин | 388 л.с. (285 кВт) при 6000 об/мин |
| Крутящий момент | 340 Н⋅м | 400 Н⋅м при 1400 об/мин | 300 Н⋅м при 2500 об/мин | 530 Н⋅м при 2800 об/мин |
| Цилиндры | 4, рядное | 6, v-образное | 6, v-образное | 8, v-образное |
| Наддув | Турбонаддув | Турбонаддув | нет | нет |
| Топливо | ДТ | ДТ | АИ-95 | АИ-95 |
| Передач | 5 | 7 | 7 | 5 |
| Привод | Задний | Задний | Задний | Полный |
| Максимальная скорость | 211 км/ч | 238 км/ч | 248 км/ч | 250 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 9,9 с | 7,6 с | 7,3 с | 5,3 с |
| Расход в городе | 9,0 л/100 км | 10,1 л/100 км | 13,8 л/100 км | 15,7 л/100 км |
| Расход на трассе | 5,2 л/100 км | 5,6 л/100 км | 7,3 л/100 км | 10,7 л/100 км |
| Расход смешанный | 6,5 л/100 км | 7,2 л/100 км | 9,7 л/100 км | 13,8 л/100 км |
| Топливный бак | 65 л | 65 л | 65 л | 80 л |
| Снаряжённая масса | 1545 кг | 1625 кг | 1660 кг | 1860 кг |
| Шины | 205/60 R16, 225/55 R16, 245/40 R18, 245/45 R17 | 205/60 R16, 225/55 R16, 245/40 R18, 245/45 R17 | 245/45 R17, 245/40 R18, 205/60 R16, 225/55 R16 | 245/40 R18, 245/45 R17 |
Одинаково у выбранных модификаций
Коробка и привод
- Коробка
- Автомат
Размеры и масса
- Мест
- 5
- Дверей
- 4
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые
Общее
- Поколение
- III (W211, S211) Рестайлинг, 2006–2009
- Класс
- E
- Страна марки
- Германия
Похожие модели




