Характеристики Mercedes-Benz E-Класс IV (W212, S212, C207), 2009–2013
Поколение
- VI (W214, S214)2023–н.в.
- V (W213, S213, C238) Рестайлинг2020–2023
- V (W213, S213, C238)2016–2021
- IV (W212, S212, C207) Рестайлинг2013–2016
- IV (W212, S212, C207)2009–2013
- III (W211, S211) Рестайлинг2006–2009
- III (W211, S211)2002–2006
- II (W210, S210) Рестайлинг1999–2003
- II (W210, S210)1995–1999
- I (W124)1992–1997
Показано: IV (W212, S212, C207), 2009–2013 · Кабриолет

Размеры
- Длина
- 4698 мм
- Ширина
- 2015 мм
- Высота
- 1398 мм
- Колёсная база
- 2760 мм
- Клиренс
- 160 мм
- Багажник
- 300/390 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 22, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 220 2.1d MT (163 л.с.) | 200 5G-Tronic 1.8 AT (184 л.с.) | 350 3.0d AT (231 л.с.) | 500 4.7 AT (408 л.с.) |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Дизельный | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый |
| Объём | 2143 см³ | 1796 см³ | 2987 см³ | 4663 см³ |
| Мощность | 163 л.с. (120 кВт) при 3000 - 4200 об/мин | 184 л.с. (135 кВт) при 5250 об/мин | 231 л.с. (170 кВт) при 3800 об/мин | 408 л.с. (300 кВт) при 5000 - 5750 об/мин |
| Крутящий момент | 400 Н⋅м при 1400 - 2800 об/мин | 270 Н⋅м при 1800 - 4600 об/мин | 540 Н⋅м при 1600 - 2400 об/мин | 600 Н⋅м при 1600 - 4750 об/мин |
| Цилиндры | 4, рядное | 4, рядное | 6, v-образное | 8, v-образное |
| Топливо | ДТ | АИ-95 | ДТ | АИ-95 |
| Коробка | Механика | Автомат | Автомат | Автомат |
| Передач | 6 | 5 | 7 | 7 |
| Максимальная скорость | 232 км/ч | 231 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 8,8 с | 8,3 с | 6,9 с | 5,2 с |
| Расход в городе | 8,7 л/100 км | 9,0 л/100 км | 9,1 л/100 км | 12,9 л/100 км |
| Расход на трассе | 5,4 л/100 км | 5,8 л/100 км | 5,9 л/100 км | 6,9 л/100 км |
| Расход смешанный | 6,9 л/100 км | 7 л/100 км | 7 л/100 км | 9,1 л/100 км |
| Снаряжённая масса | 1795 кг | 1710 кг | 1770 кг | 1920 кг |
| Тормоза сзади | Дисковые | Дисковые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Шины | 205/55 R16, 205/60 R16 | 235/40 R18, 235/45 R17 | 235/40 R18, 235/45 R17 | 235/40 R18, 235/45 R17 |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Наддув
- Турбонаддув
Коробка и привод
- Привод
- Задний
Размеры и масса
- Топливный бак
- 66 л
- Мест
- 4
- Дверей
- 2
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- IV (W212, S212, C207), 2009–2013
- Класс
- E
- Страна марки
- Германия
Похожие модели




