Характеристики BMW 7 серии VI (G11/G12), 2015–2019, седан long
Поколение
- VII (G70) Рестайлинг2026–н.в.
- VII (G70)2022–н.в.
- VI (G11/G12) Рестайлинг2019–2022
- VI (G11/G12)2015–2019
- V (F01/F02/F04) Рестайлинг2012–2015
- V (F01/F02/F04)2008–2012
- IV (E65/E66) Рестайлинг2005–2008
- IV (E65/E66)2001–2005
- III (E38) Рестайлинг1998–2001
- III (E38)1994–1998
- II (E32)1986–1994
- I (E23) Рестайлинг1983–1986
- I (E23)1977–1983
Кузов

Размеры
- Длина
- 5238 мм
- Ширина
- 1902 мм
- Высота
- 1485 мм
- Колёсная база
- 3210 мм
- Клиренс
- 135 мм
- Багажник
- 515 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 14, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 725Ld xDrive 2.0d AT (231 л.с.) 4WD | 730Ld 3.0d AT (265 л.с.) | 740Li 3.0 AT (326 л.с.) | M760Li xDrive 6.6 AT (610 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Дизельный | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый |
| Объём | 1995 см³ | 2993 см³ | 2998 см³ | 6592 см³ |
| Мощность | 231 л.с. (170 кВт) при 4400 об/мин | 265 л.с. (195 кВт) при 4000 об/мин | 326 л.с. (240 кВт) при 5500 - 6500 об/мин | 610 л.с. (448 кВт) при 5500 об/мин |
| Крутящий момент | 450 Н⋅м при 1500 об/мин | 620 Н⋅м при 2000 - 2500 об/мин | 450 Н⋅м при 1380 - 5000 об/мин | 800 Н⋅м при 1550 об/мин |
| Цилиндры | 4, рядное | 6, рядное | 6, рядное | 12, v-образное |
| Топливо | ДТ | ДТ | АИ-95 | АИ-95 |
| Привод | Полный | Задний | Задний | Полный |
| Максимальная скорость | 245 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 7 с | 6,2 с | 5,6 с | 3,7 с |
| Расход в городе | 5,7 л/100 км | 5,5 л/100 км | 9,1 л/100 км | 18,4 л/100 км |
| Расход на трассе | 4,5 л/100 км | 4,1 л/100 км | 5,2 л/100 км | 9,6 л/100 км |
| Расход смешанный | 5 л/100 км | 4,6 л/100 км | 6,6 л/100 км | 12,8 л/100 км |
| Шины | 245/50 R18 | 225/60 R17 | 245/50 R18 | 245/40R20 / 275/35R20 |
| Снаряжённая масса | — | 1795 кг | 1770 кг | 2180 кг |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Наддув
- Турбонаддув
Коробка и привод
- Коробка
- Автомат
- Передач
- 8
Размеры и масса
- Топливный бак
- 78 л
- Мест
- 5
- Дверей
- 4
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пневмоэлемент
- Подвеска сзади
- Независимая, пневмоэлемент
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- VI (G11/G12), 2015–2019
- Класс
- F
- Страна марки
- Германия
Похожие модели



