Характеристики BMW 7 серии III (E38), 1994–1998
Поколение
- VII (G70) Рестайлинг2026–н.в.
- VII (G70)2022–н.в.
- VI (G11/G12) Рестайлинг2019–2022
- VI (G11/G12)2015–2019
- V (F01/F02/F04) Рестайлинг2012–2015
- V (F01/F02/F04)2008–2012
- IV (E65/E66) Рестайлинг2005–2008
- IV (E65/E66)2001–2005
- III (E38) Рестайлинг1998–2001
- III (E38)1994–1998
- II (E32)1986–1994
- I (E23) Рестайлинг1983–1986
- I (E23)1977–1983
Кузов
Показано: III (E38), 1994–1998 · Седан

Размеры
- Длина
- 4984 мм
- Ширина
- 1862 мм
- Высота
- 1435 мм
- Колёсная база
- 2930 мм
- Клиренс
- 120 мм
- Багажник
- 500 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 15, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 725tds 2.5d AT (143 л.с.) | 730i 3.0 MT (211 л.с.) | 735i 3.5 MT (235 л.с.) | 750i 5.4 AT (326 л.с.) |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Объём | 2498 см³ | 2997 см³ | 3498 см³ | 5379 см³ |
| Мощность | 143 л.с. (105 кВт) при 4600 об/мин | 211 л.с. (155 кВт) при 6100 об/мин | 235 л.с. (173 кВт) при 5700 об/мин | 326 л.с. (240 кВт) при 5000 об/мин |
| Крутящий момент | 280 Н⋅м при 2200 об/мин | 290 Н⋅м при 2500 об/мин | 320 Н⋅м при 3300 об/мин | 490 Н⋅м при 3900 об/мин |
| Цилиндры | 6, рядное | 8, v-образное | 8, v-образное | 12, v-образное |
| Наддув | Турбонаддув | нет | нет | нет |
| Топливо | ДТ | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Коробка | Автомат | Механика | Механика | Автомат |
| Максимальная скорость | 206 км/ч | — | 244 км/ч | 250 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 11,5 с | 8,3 с | 7,6 с | 6,6 с |
| Расход в городе | 12,5 л/100 км | — | 18,0 л/100 км | 19,6 л/100 км |
| Расход на трассе | 6,9 л/100 км | — | 8,9 л/100 км | 10,1 л/100 км |
| Расход смешанный | 8,9 л/100 км | — | 12 л/100 км | 14 л/100 км |
| Снаряжённая масса | 1710 кг | 1745 кг | 1820 кг | 1960 кг |
| Тормоза сзади | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Одинаково у выбранных модификаций
Коробка и привод
- Передач
- 5
- Привод
- Задний
Размеры и масса
- Топливный бак
- 85 л
- Мест
- 5
- Дверей
- 4
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Шины
- 235/60 R16
Общее
- Поколение
- III (E38), 1994–1998
- Класс
- F
- Страна марки
- Германия
Похожие модели




