Характеристики BMW 7 серии VII (G70) Рестайлинг, 2026–н.в.
Поколение
- VII (G70) Рестайлинг2026–н.в.
- VII (G70)2022–н.в.
- VI (G11/G12) Рестайлинг2019–2022
- VI (G11/G12)2015–2019
- V (F01/F02/F04) Рестайлинг2012–2015
- V (F01/F02/F04)2008–2012
- IV (E65/E66) Рестайлинг2005–2008
- IV (E65/E66)2001–2005
- III (E38) Рестайлинг1998–2001
- III (E38)1994–1998
- II (E32)1986–1994
- I (E23) Рестайлинг1983–1986
- I (E23)1977–1983
Кузов

Размеры
- Длина
- 5395 мм
- Ширина
- 1950 мм
- Высота
- 1550 мм
- Колёсная база
- 3215 мм
- Клиренс
- 136 мм
- Багажник
- 540 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
| Параметр | 740d xDrive 3.0d AT (313 л.с.) 4WD | 740 xDrive 3.0 AT (400 л.с.) 4WD | 750e 3.0hyb AT (489 л.с.) | M760e xDrive 3.0hyb AT (612 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Дизельный | Бензиновый | Гибридный | Гибридный |
| Объём | 2993 см³ | 2998 см³ | 2998 см³ | 2998 см³ |
| Мощность | 313 л.с. (230 кВт) при 4000 об/мин | 400 л.с. (294 кВт) при 5500 об/мин | 489 л.с. (360 кВт) | 612 л.с. (450 кВт) |
| Крутящий момент | 650 Н⋅м при 1500 - 2500 об/мин | 540 Н⋅м при 1980 - 5000 об/мин | 700 Н⋅м | 800 Н⋅м |
| Топливо | ДТ | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Привод | Полный | Полный | Задний | Полный |
| Разгон до 100 км/ч | 5,7 с | 5,1 с | 4,8 с | 4,2 с |
| Расход смешанный | 7,2 л/100 км | 9,3 л/100 км | 6,1 л/100 км | 6,8 л/100 км |
| Багажник | 540 л | 540 л | 525 л | 525 л |
| Топливный бак | 74 л | 74 л | 60 л | 60 л |
| Снаряжённая масса | 2230 кг | 2160 кг | 2435 кг | 2495 кг |
| Подвеска сзади | Независимая, пневмоэлемент | Независимая, пневмоэлемент | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Шины | 255/45R20 / 285/40R20 | 255/45R20 / 285/40R20, 255/40R21 / 285/35R21 | 255/45R20 / 285/40R20 | 255/45R20 / 285/40R20, 255/40R21 / 285/35R21 |
| Запас хода на электричестве | — | — | 70 км | 69 км |
| Ёмкость батареи | — | — | 22,1 кВт⋅ч | 22,1 кВт⋅ч |
Одинаково у всех модификаций
Двигатель
- Цилиндры
- 6, рядное
- Наддув
- Турбонаддув
Коробка и привод
- Коробка
- Автомат
- Передач
- 8
Динамика и расход
- Максимальная скорость
- 250 км/ч
Размеры и масса
- Мест
- 5
- Дверей
- 4
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пневмоэлемент
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- VII (G70) Рестайлинг, 2026–н.в.
- Класс
- F
- Страна марки
- Германия
Похожие модели




