Характеристики BMW 7 серии IV (E65/E66), 2001–2005, седан
Поколение
- VII (G70) Рестайлинг2026–н.в.
- VII (G70)2022–н.в.
- VI (G11/G12) Рестайлинг2019–2022
- VI (G11/G12)2015–2019
- V (F01/F02/F04) Рестайлинг2012–2015
- V (F01/F02/F04)2008–2012
- IV (E65/E66) Рестайлинг2005–2008
- IV (E65/E66)2001–2005
- III (E38) Рестайлинг1998–2001
- III (E38)1994–1998
- II (E32)1986–1994
- I (E23) Рестайлинг1983–1986
- I (E23)1977–1983
Кузов

Размеры
- Длина
- 5029 мм
- Ширина
- 1902 мм
- Высота
- 1492 мм
- Колёсная база
- 2990 мм
- Клиренс
- 120 мм
- Багажник
- 500 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 7, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 745i 4.4 AT (333 л.с.) | 730d 3.0d AT (218 л.с.) | 740d 3.9d AT (258 л.с.) | 760i 6.0 AT (445 л.с.) |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Бензиновый | Дизельный | Дизельный | Бензиновый |
| Объём | 4398 см³ | 2993 см³ | 3901 см³ | 5972 см³ |
| Мощность | 333 л.с. (245 кВт) при 6100 об/мин | 218 л.с. (160 кВт) при 4000 об/мин | 258 л.с. (190 кВт) при 4000 об/мин | 445 л.с. (327 кВт) при 6000 об/мин |
| Крутящий момент | 450 Н⋅м при 3600 об/мин | 500 Н⋅м при 2000 об/мин | 600 Н⋅м при 2000 об/мин | 600 Н⋅м при 3950 об/мин |
| Цилиндры | 8, v-образное | 6, рядное | 8, v-образное | 12, v-образное |
| Наддув | нет | Турбонаддув | Турбонаддув | нет |
| Топливо | АИ-95 | ДТ | ДТ | АИ-95 |
| Максимальная скорость | 250 км/ч | 235 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 6,3 с | 8 с | 7,4 с | 5,5 с |
| Расход в городе | 15,5 л/100 км | 12,1 л/100 км | 13,8 л/100 км | 19,5 л/100 км |
| Расход на трассе | 8,3 л/100 км | 6,5 л/100 км | 7,5 л/100 км | 9,2 л/100 км |
| Расход смешанный | 10,9 л/100 км | 8,5 л/100 км | 9,7 л/100 км | 13,4 л/100 км |
| Снаряжённая масса | 1870 кг | 1905 кг | 2090 кг | 2090 кг |
| Шины | 245/50 R18, 245/55 R17 | 225/60 R17, 245/50 R18 | 225/60 R17, 245/55 R17, 245/50 R18 | 245/50 R18 |
Одинаково у выбранных модификаций
Коробка и привод
- Коробка
- Автомат
- Передач
- 6
- Привод
- Задний
Размеры и масса
- Топливный бак
- 88 л
- Мест
- 5
- Дверей
- 4
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- IV (E65/E66), 2001–2005
- Класс
- F
- Страна марки
- Германия
Похожие модели



