Характеристики BMW 4 серии G22, G23, G26, 2020–2024, кабриолет
Поколение

Размеры
- Длина
- 4768 мм
- Ширина
- 1852 мм
- Высота
- 1384 мм
- Колёсная база
- 2851 мм
- Клиренс
- 124 мм
- Багажник
- 385 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 12, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 420i 2.0 AT (184 л.с.) | 430i xDrive 2.0 AT (245 л.с.) 4WD | 430d 3.0d AT (286 л.с.) | M440i 3.0 AT (387 л.с.) |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый |
| Объём | 1998 см³ | 1998 см³ | 2993 см³ | 2998 см³ |
| Мощность | 184 л.с. (135 кВт) при 5000 - 6500 об/мин | 245 л.с. (180 кВт) при 4500 - 6500 об/мин | 286 л.с. (210 кВт) при 4000 об/мин | 387 л.с. (285 кВт) при 5800 - 6500 об/мин |
| Крутящий момент | 300 Н⋅м при 1350 - 4000 об/мин | 400 Н⋅м при 1600 - 4400 об/мин | 650 Н⋅м при 1500 - 2500 об/мин | 502 Н⋅м при 1800 - 5000 об/мин |
| Цилиндры | 4, рядное | 4, рядное | 6, рядное | 6, рядное |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | ДТ | АИ-95 |
| Привод | Задний | Полный | Задний | Задний |
| Максимальная скорость | 236 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 8,2 с | 6,3 с | 5,8 с | 5 с |
| Расход в городе | 7,4 л/100 км | — | — | 10,2 л/100 км |
| Расход на трассе | 5,4 л/100 км | — | — | 7,6 л/100 км |
| Расход смешанный | 6,1 л/100 км | — | 6 л/100 км | 9 л/100 км |
| Клиренс | 124 мм | 124 мм | 124 мм | 126 мм |
| Снаряжённая масса | 1690 кг | 1765 кг | 1880 кг | 1894 кг |
| Шины | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/40R19 / 255/35R19, 225/45R18 / 255/40R18 |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Наддув
- Турбонаддув
Коробка и привод
- Коробка
- Автомат
- Передач
- 8
Размеры и масса
- Топливный бак
- 59 л
- Мест
- 4
- Дверей
- 2
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- G22, G23, G26, 2020–2024
- Класс
- D
- Страна марки
- Германия
Похожие модели




