Характеристики BMW 4 серии F32/F33/F36 Рестайлинг, 2017–2021
Поколение
Показано: F32/F33/F36 Рестайлинг, 2017–2021 · Кабриолет

Размеры
- Длина
- 4638 мм
- Ширина
- 1825 мм
- Высота
- 1384 мм
- Колёсная база
- 2810 мм
- Клиренс
- 130 мм
- Багажник
- 220/370 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 13, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 420i 2.0 AT (184 л.с.) | 430i 2.0 AT (249 л.с.) | 430i xDrive 2.0 AT (252 л.с.) 4WD | 440i xDrive 3.0 AT (326 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Объём | 1998 см³ | 1998 см³ | 1998 см³ | 2998 см³ |
| Мощность | 184 л.с. (135 кВт) при 5000 об/мин | 249 л.с. (183 кВт) при 5200 об/мин | 252 л.с. (185 кВт) при 5200 об/мин | 326 л.с. (240 кВт) при 5500 об/мин |
| Крутящий момент | 270 Н⋅м при 1350 - 4600 об/мин | 350 Н⋅м при 1450 - 4800 об/мин | 350 Н⋅м при 1450 - 4800 об/мин | 450 Н⋅м при 1380 - 5000 об/мин |
| Цилиндры | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 6, рядное |
| Привод | Задний | Задний | Полный | Полный |
| Максимальная скорость | 230 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 8,4 с | 5,8 с | 6,4 с | 5,4 с |
| Расход в городе | 7,6 л/100 км | 7,0 л/100 км | 8,1 л/100 км | 9,8 л/100 км |
| Расход на трассе | 4,8 л/100 км | 4,7 л/100 км | 5,4 л/100 км | 5,8 л/100 км |
| Расход смешанный | 5,8 л/100 км | 5,5 л/100 км | 6,4 л/100 км | 7,3 л/100 км |
| Клиренс | 130 мм | 130 мм | 145 мм | 145 мм |
| Снаряжённая масса | 1715 кг | 1510 кг | 1805 кг | 1850 кг |
| Шины | 225/45 R18, 225/50 R17, 225/55 R16 | 225/45 R18, 225/50 R17 | 225/45 R18, 225/50 R17 | 225/45 R18, 225/50 R17 |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Тип
- Бензиновый
- Наддув
- Турбонаддув
- Топливо
- АИ-95
Коробка и привод
- Коробка
- Автомат
- Передач
- 8
Размеры и масса
- Топливный бак
- 57 л
- Мест
- 4
- Дверей
- 2
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- F32/F33/F36 Рестайлинг, 2017–2021
- Класс
- D
- Страна марки
- Германия
Похожие модели




