Характеристики BMW 4 серии F32/F33/F36, 2013–2017
Поколение
Показано: F32/F33/F36, 2013–2017 · Кабриолет

Размеры
- Длина
- 4638 мм
- Ширина
- 1825 мм
- Высота
- 1384 мм
- Колёсная база
- 2810 мм
- Клиренс
- 130 мм
- Багажник
- 220/370 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 27, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 420d 2.0d AT (184 л.с.) | 425d 2.0d MT (218 л.с.) | 430i 2.0 MT (252 л.с.) | 440i 3.0 AT (326 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Дизельный | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый |
| Объём | 1995 см³ | 1995 см³ | 1998 см³ | 2998 см³ |
| Мощность | 184 л.с. (135 кВт) при 4000 об/мин | 218 л.с. (160 кВт) при 4000 об/мин | 252 л.с. (185 кВт) при 5200 об/мин | 326 л.с. (240 кВт) при 5500 об/мин |
| Крутящий момент | 380 Н⋅м при 1750 - 2750 об/мин | 450 Н⋅м при 1500 - 2500 об/мин | 350 Н⋅м при 1450 - 4800 об/мин | 450 Н⋅м при 1380 - 5000 об/мин |
| Цилиндры | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 6, рядное |
| Топливо | ДТ | ДТ | АИ-95 | АИ-95 |
| Коробка | Автомат | Механика | Механика | Автомат |
| Передач | 8 | 6 | 6 | 8 |
| Привод | Задний | Задний | Задний | Полный |
| Максимальная скорость | 228 км/ч | 241 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 8,2 с | 7,3 с | 6,4 с | 5,4 с |
| Расход в городе | 5,7 л/100 км | 6,5 л/100 км | 8,6 л/100 км | 9,8 л/100 км |
| Расход на трассе | 4,3 л/100 км | 4,5 л/100 км | 5,5 л/100 км | 5,8 л/100 км |
| Расход смешанный | 4,8 л/100 км | 5,2 л/100 км | 6,6 л/100 км | 7,3 л/100 км |
| Клиренс | 130 мм | 130 мм | 130 мм | 145 мм |
| Снаряжённая масса | 1690 кг | 1790 кг | 1710 кг | 1850 кг |
| Шины | 225/45 R18, 225/50 R17, 225/55 R16 | 225/45 R18, 225/50 R17 | 225/45 R18, 225/50 R17 | 225/45 R18, 225/50 R17 |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Наддув
- Турбонаддув
Размеры и масса
- Топливный бак
- 57 л
- Мест
- 4
- Дверей
- 2
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- F32/F33/F36, 2013–2017
- Класс
- D
- Страна марки
- Германия
Похожие модели




