Характеристики BMW 4 серии F32/F33/F36, 2013–2017, купе
Поколение

Размеры
- Длина
- 4638 мм
- Ширина
- 1825 мм
- Высота
- 1362 мм
- Колёсная база
- 2810 мм
- Клиренс
- 130 мм
- Багажник
- 445 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 40, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 418d 2.0d AT (150 л.с.) | B48 420i xDrive 2.0 MT (184 л.с.) 4WD | 430i xDrive 2.0 AT (249 л.с.) 4WD | 440i xDrive 3.0 MT (326 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Объём | 1995 см³ | 1998 см³ | 1998 см³ | 2998 см³ |
| Мощность | 150 л.с. (110 кВт) при 4000 об/мин | 184 л.с. (135 кВт) при 5000 об/мин | 249 л.с. (183 кВт) при 5200 об/мин | 326 л.с. (240 кВт) при 5500 об/мин |
| Крутящий момент | 320 Н⋅м при 1500 - 3000 об/мин | 270 Н⋅м при 1350 - 4600 об/мин | 350 Н⋅м при 1450 - 4800 об/мин | 450 Н⋅м при 1380 - 5000 об/мин |
| Цилиндры | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 6, рядное |
| Топливо | ДТ | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Коробка | Автомат | Механика | Автомат | Механика |
| Передач | 8 | 6 | 8 | 6 |
| Привод | Задний | Полный | Полный | Полный |
| Максимальная скорость | 213 км/ч | 233 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 8,6 с | 7,6 с | 5,8 с | 5 с |
| Расход в городе | 5,0 л/100 км | 8,7 л/100 км | 7,5 л/100 км | 10,4 л/100 км |
| Расход на трассе | 3,6 л/100 км | 5,4 л/100 км | 5,0 л/100 км | 6,1 л/100 км |
| Расход смешанный | 4,1 л/100 км | 6,6 л/100 км | 5,9 л/100 км | 7,7 л/100 км |
| Клиренс | 130 мм | 145 мм | 145 мм | 145 мм |
| Снаряжённая масса | 1485 кг | 1560 кг | 1575 кг | 1610 кг |
| Шины | 225/45 R18, 225/50 R17, 225/55 R16 | 225/45 R18, 225/50 R17, 225/55 R16 | 225/45 R18, 225/50 R17 | 225/45 R18, 225/50 R17 |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Наддув
- Турбонаддув
Размеры и масса
- Топливный бак
- 60 л
- Мест
- 4
- Дверей
- 2
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- F32/F33/F36, 2013–2017
- Класс
- D
- Страна марки
- Германия
Похожие модели




