Характеристики BMW 3 серии IV (E46) Рестайлинг, 2001–2007, хэтчбек 3 дв. compact
Поколение
- VIII (G5x)2026–н.в.
- VII (G2x) Рестайлинг 22024–н.в.
- VII (G2x) Рестайлинг2022–2024
- VII (G2x)2018–2022
- VI (F3x) Рестайлинг2015–2020
- VI (F3x)2011–2016
- V (E90/E91/E92/E93) Рестайлинг2008–2013
- V (E90/E91/E92/E93)2004–2010
- IV (E46) Рестайлинг2001–2007
- IV (E46)1998–2003
- III (E36)1990–2000
- II (E30)1982–1994
- I (E21)1975–1983

Размеры
- Длина
- 4262 мм
- Ширина
- 1750 мм
- Высота
- 1407 мм
- Колёсная база
- 2725 мм
- Клиренс
- 130 мм
- Багажник
- 309 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 9, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 320d 2.0d MT (150 л.с.) | 316i 1.8 AT (115 л.с.) | 318i 2.0 AT (143 л.с.) | 320d 2.0d AT (150 л.с.) |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный |
| Объём | 1995 см³ | 1796 см³ | 1995 см³ | 1995 см³ |
| Мощность | 150 л.с. (110 кВт) при 4000 об/мин | 115 л.с. (85 кВт) при 5500 об/мин | 143 л.с. (105 кВт) при 6000 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 4000 об/мин |
| Крутящий момент | 330 Н⋅м при 2000 об/мин | 175 Н⋅м при 3750 об/мин | 200 Н⋅м при 3750 об/мин | 330 Н⋅м при 2000 об/мин |
| Наддув | Турбонаддув | нет | нет | Турбонаддув |
| Топливо | ДТ | АИ-95 | АИ-95 | ДТ |
| Коробка | Механика | Автомат | Автомат | Автомат |
| Передач | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Максимальная скорость | 219 км/ч | 196 км/ч | 211 км/ч | 211 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 8,7 с | 11,9 с | 10,2 с | 9,1 с |
| Расход в городе | 7,9 л/100 км | 10,6 л/100 км | 11,0 л/100 км | 9,7 л/100 км |
| Расход на трассе | 4,5 л/100 км | 6,2 л/100 км | 6,1 л/100 км | 5,4 л/100 км |
| Расход смешанный | 5,7 л/100 км | 7,8 л/100 км | 7,9 л/100 км | 6,9 л/100 км |
| Клиренс | 130 мм | 110 мм | 110 мм | 130 мм |
| Снаряжённая масса | 1400 кг | 1295 кг | — | 1400 кг |
| Тормоза сзади | Дисковые вентилируемые | Дисковые | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
| Шины | 195/65 R15, 205/50 R17, 205/55 R16 | 205/55 R16, 195/65 R15, 205/50 R17 | 205/55 R16, 205/60 R15, 195/65 R15, 205/50 R17 | 195/65 R15, 205/50 R17, 205/55 R16 |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Цилиндры
- 4, рядное
Коробка и привод
- Привод
- Задний
Размеры и масса
- Топливный бак
- 63 л
- Мест
- 5
- Дверей
- 3
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- IV (E46) Рестайлинг, 2001–2007
- Класс
- C
- Страна марки
- Германия
Похожие модели




