Характеристики BMW 3 серии IV (E46) Рестайлинг, 2001–2007, универсал 5 дв.
Поколение
- VIII (G5x)2026–н.в.
- VII (G2x) Рестайлинг 22024–н.в.
- VII (G2x) Рестайлинг2022–2024
- VII (G2x)2018–2022
- VI (F3x) Рестайлинг2015–2020
- VI (F3x)2011–2016
- V (E90/E91/E92/E93) Рестайлинг2008–2013
- V (E90/E91/E92/E93)2004–2010
- IV (E46) Рестайлинг2001–2007
- IV (E46)1998–2003
- III (E36)1990–2000
- II (E30)1982–1994
- I (E21)1975–1983

Размеры
- Длина
- 4478 мм
- Ширина
- 1740 мм
- Высота
- 1410 мм
- Колёсная база
- 2725 мм
- Клиренс
- 130 мм
- Багажник
- 436 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 30, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 316i 1.6 AT (115 л.с.) | 320d 2.0d AT (150 л.с.) | 325i 2.5 MT (192 л.с.) | 330xi 3.0 MT (231 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый |
| Объём | 1596 см³ | 1995 см³ | 2494 см³ | 2979 см³ |
| Мощность | 115 л.с. (85 кВт) при 6000 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 4000 об/мин | 192 л.с. (141 кВт) при 6000 об/мин | 231 л.с. (170 кВт) при 5900 об/мин |
| Крутящий момент | 150 Н⋅м при 4300 об/мин | 330 Н⋅м при 2000 об/мин | 245 Н⋅м при 3500 об/мин | 300 Н⋅м при 3500 об/мин |
| Цилиндры | 4, рядное | 4, рядное | 6, рядное | 6, рядное |
| Наддув | нет | Турбонаддув | нет | нет |
| Топливо | АИ-95 | ДТ | АИ-95 | АИ-98 |
| Коробка | Автомат | Автомат | Механика | Механика |
| Привод | Задний | Задний | Задний | Полный |
| Максимальная скорость | 194 км/ч | 216 км/ч | 237 км/ч | 243 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 12,2 с | 9,2 с | 7,5 с | 6,8 с |
| Расход в городе | 10,9 л/100 км | 9,7 л/100 км | 12,9 л/100 км | 13,8 л/100 км |
| Расход на трассе | 6,5 л/100 км | 5,5 л/100 км | 7,1 л/100 км | 8,0 л/100 км |
| Расход смешанный | 8,1 л/100 км | 7,1 л/100 км | 9,2 л/100 км | 9,8 л/100 км |
| Тормоза сзади | Дисковые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
| Шины | 195/65 R15, 205/50 R17, 205/55 R16, 205/60 R15 | 205/55 R16 | 205/50 R17, 205/55 R16 | 205/50 R17 |
| Снаряжённая масса | — | 1510 кг | 1475 кг | 1665 кг |
Одинаково у выбранных модификаций
Коробка и привод
- Передач
- 5
Размеры и масса
- Топливный бак
- 63 л
- Мест
- 5
- Дверей
- 5
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- IV (E46) Рестайлинг, 2001–2007
- Класс
- D
- Страна марки
- Германия
Похожие модели




