Характеристики BMW 3 серии VII (G2x) Рестайлинг 2, 2024–н.в.
Поколение
- VIII (G5x)2026–н.в.
- VII (G2x) Рестайлинг 22024–н.в.
- VII (G2x) Рестайлинг2022–2024
- VII (G2x)2018–2022
- VI (F3x) Рестайлинг2015–2020
- VI (F3x)2011–2016
- V (E90/E91/E92/E93) Рестайлинг2008–2013
- V (E90/E91/E92/E93)2004–2010
- IV (E46) Рестайлинг2001–2007
- IV (E46)1998–2003
- III (E36)1990–2000
- II (E30)1982–1994
- I (E21)1975–1983
Показано: VII (G2x) Рестайлинг 2, 2024–н.в. · Седан

Размеры
- Длина
- 4713 мм
- Ширина
- 1827 мм
- Высота
- 1445 мм
- Колёсная база
- 2851 мм
- Клиренс
- 141 мм
- Багажник
- 480 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 17, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 318d 2.0d AT (150 л.с.) | 320d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD | 330e 2.0hyb AT (292 л.с.) | M340i xDrive 3.0 AT (392 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Дизельный | Дизельный | Гибридный | Бензиновый |
| Объём | 1995 см³ | 1995 см³ | 1998 см³ | 2998 см³ |
| Мощность | 150 л.с. (110 кВт) при 4000 об/мин | 190 л.с. (140 кВт) при 4000 об/мин | 292 л.с. (215 кВт) при 5000 - 6500 об/мин | 392 л.с. (288 кВт) при 5200 - 6250 об/мин |
| Крутящий момент | 320 Н⋅м при 1500 - 3000 об/мин | 400 Н⋅м при 1750 - 2500 об/мин | 420 Н⋅м при 1350 - 4000 об/мин | 540 Н⋅м при 1900 - 4800 об/мин |
| Цилиндры | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 6, рядное |
| Топливо | ДТ | ДТ | АИ-95 | АИ-95 |
| Привод | Задний | Полный | Задний | Полный |
| Максимальная скорость | 218 км/ч | 228 км/ч | 230 км/ч | 250 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 8,3 с | 7,2 с | 5,9 с | 4,3 с |
| Расход смешанный | 5,6 л/100 км | 5,9 л/100 км | 1,1 л/100 км | 7,5 л/100 км |
| Клиренс | 141 мм | 135 мм | 141 мм | 130 мм |
| Багажник | 480 л | 480 л | 375 л | 480 л |
| Топливный бак | 59 л | 59 л | 40 л | 59 л |
| Снаряжённая масса | 1585 кг | 1660 кг | 1835 кг | 1835 кг |
| Шины | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/45 R18 | 225/45R18 / 255/40R18 |
| Запас хода на электричестве | — | — | 85 км | — |
| Ёмкость батареи | — | — | 19,5 кВт⋅ч | 0,4 кВт⋅ч |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Наддув
- Турбонаддув
Коробка и привод
- Коробка
- Автомат
- Передач
- 8
Размеры и масса
- Мест
- 5
- Дверей
- 4
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- VII (G2x) Рестайлинг 2, 2024–н.в.
- Класс
- D
- Страна марки
- Германия
Похожие модели




