Характеристики BMW 3 серии IV (E46) Рестайлинг, 2001–2007, кабриолет
Поколение
- VIII (G5x)2026–н.в.
- VII (G2x) Рестайлинг 22024–н.в.
- VII (G2x) Рестайлинг2022–2024
- VII (G2x)2018–2022
- VI (F3x) Рестайлинг2015–2020
- VI (F3x)2011–2016
- V (E90/E91/E92/E93) Рестайлинг2008–2013
- V (E90/E91/E92/E93)2004–2010
- IV (E46) Рестайлинг2001–2007
- IV (E46)1998–2003
- III (E36)1990–2000
- II (E30)1982–1994
- I (E21)1975–1983

Размеры
- Длина
- 4488 мм
- Ширина
- 1758 мм
- Высота
- 1372 мм
- Колёсная база
- 2725 мм
- Клиренс
- 130 мм
- Багажник
- 411 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 12, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 320d 2.0d MT (150 л.с.) | 318i 2.0 AT (143 л.с.) | 325i 2.5 AT (192 л.с.) | 330i 3.0 MT (231 л.с.) |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Объём | 1995 см³ | 1995 см³ | 2494 см³ | 2979 см³ |
| Мощность | 150 л.с. (110 кВт) при 4000 об/мин | 143 л.с. (105 кВт) при 6000 об/мин | 192 л.с. (141 кВт) при 6000 об/мин | 231 л.с. (170 кВт) при 5900 об/мин |
| Крутящий момент | 330 Н⋅м при 2000 об/мин | 200 Н⋅м при 3750 об/мин | 245 Н⋅м при 3500 об/мин | 300 Н⋅м при 3500 об/мин |
| Цилиндры | 4, рядное | 4, рядное | 6, рядное | 6, рядное |
| Наддув | Турбонаддув | нет | нет | нет |
| Топливо | ДТ | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Коробка | Механика | Автомат | Автомат | Механика |
| Передач | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Максимальная скорость | 211 км/ч | 206 км/ч | 230 км/ч | 247 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 9,7 с | 11,3 с | 9,1 с | 6,9 с |
| Расход в городе | 8,5 л/100 км | 11,6 л/100 км | 13,9 л/100 км | 13,4 л/100 км |
| Расход на трассе | 5,0 л/100 км | 6,6 л/100 км | 7,6 л/100 км | 7,3 л/100 км |
| Расход смешанный | 6,3 л/100 км | 8,4 л/100 км | 9,9 л/100 км | 9,6 л/100 км |
| Снаряжённая масса | 1744 кг | 1515 кг | 1575 кг | 1585 кг |
| Тормоза сзади | Дисковые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Шины | 205/50 R17, 205/55 R16, 225/45 R17, 225/50 R16 | 195/65 R15, 205/50 R17, 205/55 R16, 205/60 R15, 225/45 R17, 225/50 R16 | 205/50 R17, 205/55 R16, 225/45 R17, 225/50 R16 | 205/50 R17, 225/45 R17 |
Одинаково у выбранных модификаций
Коробка и привод
- Привод
- Задний
Размеры и масса
- Топливный бак
- 63 л
- Мест
- 4
- Дверей
- 2
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- IV (E46) Рестайлинг, 2001–2007
- Класс
- D
- Страна марки
- Германия
Похожие модели




