Характеристики BMW 3 серии IV (E46), 1998–2003, седан
Поколение
- VIII (G5x)2026–н.в.
- VII (G2x) Рестайлинг 22024–н.в.
- VII (G2x) Рестайлинг2022–2024
- VII (G2x)2018–2022
- VI (F3x) Рестайлинг2015–2020
- VI (F3x)2011–2016
- V (E90/E91/E92/E93) Рестайлинг2008–2013
- V (E90/E91/E92/E93)2004–2010
- IV (E46) Рестайлинг2001–2007
- IV (E46)1998–2003
- III (E36)1990–2000
- II (E30)1982–1994
- I (E21)1975–1983

Размеры
- Длина
- 4481 мм
- Ширина
- 1739 мм
- Высота
- 1415 мм
- Колёсная база
- 2725 мм
- Клиренс
- 130 мм
- Багажник
- 440 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 29, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 323i 2.5 MT (170 л.с.) | 316i 1.9 AT (105 л.с.) | 320i 2.0 AT (150 л.с.) | 325i 2.5 AT (192 л.с.) |
|---|---|---|---|---|
| Объём | 2494 см³ | 1895 см³ | 1991 см³ | 2494 см³ |
| Мощность | 170 л.с. (125 кВт) при 5500 об/мин | 105 л.с. (77 кВт) при 5500 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 5900 об/мин | 192 л.с. (141 кВт) при 6000 об/мин |
| Крутящий момент | 245 Н⋅м при 3500 об/мин | 165 Н⋅м при 2500 об/мин | 190 Н⋅м при 3500 об/мин | 245 Н⋅м при 3500 об/мин |
| Цилиндры | 6, рядное | 4, рядное | 6, рядное | 6, рядное |
| Коробка | Механика | Автомат | Автомат | Автомат |
| Передач | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Максимальная скорость | 231 км/ч | 194 км/ч | 216 км/ч | 237 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 8 с | 13,6 с | 10,9 с | 8,3 с |
| Расход в городе | 12,7 л/100 км | 12,3 л/100 км | 14,9 л/100 км | 13,5 л/100 км |
| Расход на трассе | 6,9 л/100 км | 6,9 л/100 км | 7,2 л/100 км | 7,2 л/100 км |
| Снаряжённая масса | 1370 кг | 1325 кг | 1400 кг | — |
| Тормоза сзади | Дисковые вентилируемые | Дисковые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Шины | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/50 R17, 205/55 R16, 225/45 R17 |
| Расход смешанный | — | 9 л/100 км | 10 л/100 км | 9,5 л/100 км |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Тип
- Бензиновый
- Наддув
- нет
- Топливо
- АИ-95
Коробка и привод
- Привод
- Задний
Размеры и масса
- Топливный бак
- 63 л
- Мест
- 5
- Дверей
- 4
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- IV (E46), 1998–2003
- Класс
- D
- Страна марки
- Германия
Похожие модели




