Характеристики BMW 3 серии IV (E46), 1998–2003, универсал 5 дв.
Поколение
- VIII (G5x)2026–н.в.
- VII (G2x) Рестайлинг 22024–н.в.
- VII (G2x) Рестайлинг2022–2024
- VII (G2x)2018–2022
- VI (F3x) Рестайлинг2015–2020
- VI (F3x)2011–2016
- V (E90/E91/E92/E93) Рестайлинг2008–2013
- V (E90/E91/E92/E93)2004–2010
- IV (E46) Рестайлинг2001–2007
- IV (E46)1998–2003
- III (E36)1990–2000
- II (E30)1982–1994
- I (E21)1975–1983

Размеры
- Длина
- 4478 мм
- Ширина
- 1739 мм
- Высота
- 1409 мм
- Колёсная база
- 2725 мм
- Клиренс
- 130 мм
- Багажник
- 435/1345 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 28, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 318i 1.9 AT (118 л.с.) | 320i 2.0 MT (150 л.с.) | 325i 2.5 AT (192 л.с.) | 330xi 3.0 MT (231 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Объём | 1895 см³ | 1991 см³ | 2494 см³ | 2979 см³ |
| Мощность | 118 л.с. (87 кВт) при 5500 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 5900 об/мин | 192 л.с. (141 кВт) при 6000 об/мин | 231 л.с. (170 кВт) при 5900 об/мин |
| Крутящий момент | 180 Н⋅м при 3900 об/мин | 190 Н⋅м при 4200 об/мин | 245 Н⋅м при 3500 об/мин | 300 Н⋅м при 3500 об/мин |
| Цилиндры | 4, рядное | 6, рядное | 6, рядное | 6, рядное |
| Коробка | Автомат | Механика | Автомат | Механика |
| Привод | Задний | Задний | Задний | Полный |
| Максимальная скорость | 196 км/ч | 214 км/ч | 234 км/ч | 243 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 12,6 с | 10,2 с | 8,5 с | 6,8 с |
| Расход в городе | 13,3 л/100 км | 12,5 л/100 км | 13,6 л/100 км | 10,5 л/100 км |
| Расход на трассе | 7,0 л/100 км | 6,9 л/100 км | 7,4 л/100 км | 7,6 л/100 км |
| Расход смешанный | 9,3 л/100 км | 9 л/100 км | 9,7 л/100 км | 9,8 л/100 км |
| Тормоза сзади | Дисковые | Дисковые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Шины | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/50 R17, 205/55 R16 | 205/50 R17 |
| Снаряжённая масса | — | 1425 кг | 1475 кг | 1595 кг |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Тип
- Бензиновый
- Наддув
- нет
- Топливо
- АИ-95
Коробка и привод
- Передач
- 5
Размеры и масса
- Топливный бак
- 63 л
- Мест
- 5
- Дверей
- 5
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- IV (E46), 1998–2003
- Класс
- D
- Страна марки
- Германия
Похожие модели




