Характеристики Toyota Hilux VII Рестайлинг, 2011–2015, пикап одинарная кабина
Поколение

Размеры
- Длина
- 5260 мм
- Ширина
- 1760 мм
- Высота
- 1795 мм
- Колёсная база
- 3085 мм
- Клиренс
- 203 мм
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
| Параметр | 2.5d MT (144 л.с.) | 2.5d MT (144 л.с.) 4WD | 2.7 MT (163 л.с.) | 2.7 MT (163 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Дизельный | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый |
| Объём | 2494 см³ | 2494 см³ | 2693 см³ | 2693 см³ |
| Мощность | 144 л.с. (106 кВт) при 3400 об/мин | 144 л.с. (106 кВт) при 3400 об/мин | 163 л.с. (120 кВт) при 5200 об/мин | 163 л.с. (120 кВт) при 5200 об/мин |
| Крутящий момент | 343 Н⋅м при 1600 - 2800 об/мин | 343 Н⋅м при 1600 - 2800 об/мин | 246 Н⋅м при 3800 об/мин | 246 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Наддув | Турбонаддув | Турбонаддув | нет | нет |
| Топливо | ДТ | ДТ | АИ-95 | АИ-95 |
| Привод | Задний | Полный | Задний | Полный |
| Максимальная скорость | 170 км/ч | 170 км/ч | — | — |
| Разгон до 100 км/ч | 14,1 с | 13,3 с | — | — |
| Расход в городе | 8,6 л/100 км | 8,6 л/100 км | — | — |
| Расход на трассе | 6,6 л/100 км | 6,6 л/100 км | — | — |
| Расход смешанный | 7,3 л/100 км | 7,3 л/100 км | 11,2 л/100 км | 11,2 л/100 км |
| Клиренс | 203 мм | 203 мм | 222 мм | 222 мм |
| Шины | 205/70 R16, 255/70 R15 | 205/70 R16, 255/70 R15 | 205/80 R16 | 205/80 R16 |
| Снаряжённая масса | — | — | 1930 кг | 1930 кг |
Одинаково у всех модификаций
Двигатель
- Цилиндры
- 4, рядное
Коробка и привод
- Коробка
- Механика
- Передач
- 5
Размеры и масса
- Топливный бак
- 80 л
- Мест
- 2
- Дверей
- 2
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Зависимая, рессорная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Барабанные
Общее
- Поколение
- VII Рестайлинг, 2011–2015
- Класс
- J
- Страна марки
- Япония
Похожие модели




