Характеристики Toyota Hilux VII Рестайлинг, 2011–2015
Поколение
Показано: VII Рестайлинг, 2011–2015 · Пикап Двойная кабина

Размеры
- Длина
- 5260 мм
- Ширина
- 1760 мм
- Высота
- 1860 мм
- Колёсная база
- 3085 мм
- Клиренс
- 212 мм
- Багажник
- 1053 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 18, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 2.5d MT (102 л.с.) | 2.7 AT (163 л.с.) 4WD | 3.0d MT (170 л.с.) 4WD | 4.0 MT (236 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Дизельный | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый |
| Объём | 2494 см³ | 2693 см³ | 2982 см³ | 3956 см³ |
| Мощность | 102 л.с. (76 кВт) при 3600 об/мин | 163 л.с. (120 кВт) при 5200 об/мин | 170 л.с. (125 кВт) при 3400 об/мин | 236 л.с. (174 кВт) при 5200 об/мин |
| Крутящий момент | 260 Н⋅м при 1600 - 2400 об/мин | 246 Н⋅м при 3800 об/мин | 352 Н⋅м при 1800 об/мин | 361 Н⋅м при 4000 об/мин |
| Цилиндры | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 6, v-образное |
| Наддув | Турбонаддув | нет | Турбонаддув | нет |
| Топливо | ДТ | АИ-95 | ДТ | АИ-95 |
| Коробка | Механика | Автомат | Механика | Механика |
| Передач | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Привод | Задний | Полный | Полный | Полный |
| Максимальная скорость | 150 км/ч | — | 170 км/ч | — |
| Разгон до 100 км/ч | 16,8 с | — | 12,5 с | — |
| Клиренс | 212 мм | 222 мм | 212 мм | 212 мм |
| Багажник | 1053 л | — | 1053 л | 1053 л |
| Снаряжённая масса | 1885 кг | 1930 кг | 1885 кг | — |
| Расход смешанный | — | 11,2 л/100 км | 8,3 л/100 км | — |
| Расход в городе | — | — | 10,1 л/100 км | — |
| Расход на трассе | — | — | 7,2 л/100 км | — |
Одинаково у выбранных модификаций
Размеры и масса
- Топливный бак
- 80 л
- Мест
- 5
- Дверей
- 4
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Зависимая, рессорная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Барабанные
- Шины
- 205/80 R16
Общее
- Поколение
- VII Рестайлинг, 2011–2015
- Класс
- J
- Страна марки
- Япония
Похожие модели




