Характеристики Toyota Camry VIII (XV70) Рестайлинг, 2020–2025
Поколение
- IX (XV80) China Market Рестайлинг2026–н.в.
- IX (XV80)2024–н.в.
- IX (XV80) China Market2023–н.в.
- VIII (XV70) Рестайлинг2020–2025
- VII (XV50) Рестайлинг 22017–2018
- VIII (XV70)2017–2021
- VII (XV50) Рестайлинг2014–2017
- VII (XV50)2011–2014
- VI (XV40) Рестайлинг2009–2011
- VI (XV40)2006–2009
- V (XV30) Рестайлинг2004–2006
- V (XV30)2001–2004
- IV (XV20) Рестайлинг1999–2002
- IV (XV20)1996–2000
- V401994–1998
- III (XV10)1991–1997
- V301990–1994
- II (V20)1986–1991
- I (V10)1982–1988
- A40/A501980–1982
Кузов

Размеры
- Длина
- 4885 мм
- Ширина
- 1840 мм
- Высота
- 1455 мм
- Колёсная база
- 2825 мм
- Клиренс
- 155 мм
- Багажник
- 500/524 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 15, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 2.0 CVT (150 л.с.) | US Market 2.5 AT (202 л.с.) 4WD | 2.5 AT (206 л.с.) | US Market 3.5 AT (301 л.с.) |
|---|---|---|---|---|
| Объём | 1986 см³ | 2487 см³ | 2487 см³ | 3456 см³ |
| Мощность | 150 л.с. (110 кВт) при 6600 об/мин | 202 л.с. (151 кВт) при 6600 об/мин | 206 л.с. (151 кВт) при 6600 об/мин | 301 л.с. (225 кВт) при 6600 об/мин |
| Крутящий момент | 206 Н⋅м при 4400 - 4900 об/мин | 248 Н⋅м при 4400 об/мин | 253 Н⋅м при 5000 об/мин | 363 Н⋅м при 4700 об/мин |
| Цилиндры | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 6, v-образное |
| Топливо | АИ-92 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Коробка | Вариатор | Автомат | Автомат | Автомат |
| Привод | Передний | Полный | Передний | Передний |
| Максимальная скорость | 210 км/ч | — | 210 км/ч | 216 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 9,5 с | — | 8,7 с | 6 с |
| Расход в городе | 7,7 л/100 км | 9,4 л/100 км | 9,3 л/100 км | 10,7 л/100 км |
| Расход на трассе | 5,0 л/100 км | 6,9 л/100 км | 5,4 л/100 км | 7,1 л/100 км |
| Расход смешанный | 6 л/100 км | 8,1 л/100 км | 6,8 л/100 км | 9 л/100 км |
| Клиренс | 155 мм | 145 мм | 145 мм | 145 мм |
| Багажник | 500/524 л | 428 л | 469 л | 428 л |
| Топливный бак | 60 л | 55 л | 60 л | 60 л |
| Снаряжённая масса | 1560 кг | 1577 кг | 1555 кг | 1623 кг |
| Шины | 215/55 R17 | 215/55 R17, 235/40 R19, 235/45 R18 | 215/55 R17, 235/45 R18 | 235/40 R19, 235/45 R18 |
| Передач | — | 8 | 8 | 8 |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Тип
- Бензиновый
- Наддув
- нет
Размеры и масса
- Мест
- 5
- Дверей
- 4
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые
Общее
- Поколение
- VIII (XV70) Рестайлинг, 2020–2025
- Класс
- D
- Страна марки
- Япония
Похожие модели




