Характеристики Toyota Camry IX (XV80), 2024–н.в.
Поколение
- IX (XV80) China Market Рестайлинг2026–н.в.
- IX (XV80)2024–н.в.
- IX (XV80) China Market2023–н.в.
- VIII (XV70) Рестайлинг2020–2025
- VII (XV50) Рестайлинг 22017–2018
- VIII (XV70)2017–2021
- VII (XV50) Рестайлинг2014–2017
- VII (XV50)2011–2014
- VI (XV40) Рестайлинг2009–2011
- VI (XV40)2006–2009
- V (XV30) Рестайлинг2004–2006
- V (XV30)2001–2004
- IV (XV20) Рестайлинг1999–2002
- IV (XV20)1996–2000
- V401994–1998
- III (XV10)1991–1997
- V301990–1994
- II (V20)1986–1991
- I (V10)1982–1988
- A40/A501980–1982
Кузов

Размеры
- Длина
- 4915 мм
- Ширина
- 1839 мм
- Высота
- 1445 мм
- Колёсная база
- 2825 мм
- Клиренс
- 145 мм
- Багажник
- 493 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 5, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 2.5 AT (204 л.с.) | 2.5hyb CVT (225 л.с.) | 2.5hyb CVT (230 л.с.) | 2.5hyb CVT (232 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Бензиновый | Гибридный | Гибридный | Гибридный |
| Мощность | 204 л.с. (150 кВт) при 6600 об/мин | 225 л.с. (168 кВт) при 6000 об/мин | 230 л.с. (169 кВт) при 6000 об/мин | 232 л.с. (173 кВт) при 6000 об/мин |
| Крутящий момент | 240 Н⋅м при 4000 - 5000 об/мин | 221 Н⋅м при 5200 об/мин | 221 Н⋅м при 3200 - 5200 об/мин | 221 Н⋅м при 5200 об/мин |
| Коробка | Автомат | Вариатор | Вариатор | Вариатор |
| Передач | 8 | — | — | — |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Полный |
| Максимальная скорость | 210 км/ч | — | 180 км/ч | — |
| Разгон до 100 км/ч | 8,9 с | — | 7,2 с | — |
| Расход в городе | 9,0 л/100 км | 4,4 л/100 км | — | 4,6 л/100 км |
| Расход на трассе | 5,0 л/100 км | 4,7 л/100 км | — | 4,8 л/100 км |
| Расход смешанный | 6,5 л/100 км | 4,6 л/100 км | 4 л/100 км | 4,7 л/100 км |
| Клиренс | 145 мм | 137 мм | 137 мм | 137 мм |
| Багажник | 493 л | 428 л | 428 л | 428 л |
| Топливный бак | 60 л | 49 л | 50 л | 49 л |
| Снаряжённая масса | 1535 кг | 1565 кг | 1570 кг | 1630 кг |
| Шины | 215/55 R17, 235/40 R19 | 205/65 R16, 235/40 R19, 235/45 R18 | 205/65 R16, 235/40 R19, 235/45 R18 | 205/65 R16, 235/45 R18, 235/40 R19 |
| Ёмкость батареи | — | 1,016 кВт⋅ч | 1,016 кВт⋅ч | 1,016 кВт⋅ч |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Объём
- 2487 см³
- Цилиндры
- 4, рядное
- Наддув
- нет
- Топливо
- АИ-95
Размеры и масса
- Мест
- 5
- Дверей
- 4
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые
Общее
- Поколение
- IX (XV80), 2024–н.в.
- Класс
- D
- Страна марки
- Япония
Похожие модели




