Характеристики Honda CR-V IV, 2011–2015
Поколение
Кузов

Размеры
- Длина
- 4571 мм
- Ширина
- 1820 мм
- Высота
- 1685 мм
- Колёсная база
- 2620 мм
- Клиренс
- 170 мм
- Багажник
- 589/1669 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 13, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 1.6d MT (120 л.с.) | 2.0 MT (150 л.с.) | 2.2d MT (150 л.с.) 4WD | 2.4 AT (190 л.с.) |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Дизельный | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый |
| Объём | 1597 см³ | 1997 см³ | 2199 см³ | 2354 см³ |
| Мощность | 120 л.с. (88 кВт) при 4000 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 6500 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 4000 об/мин | 190 л.с. (140 кВт) при 6800 об/мин |
| Крутящий момент | 300 Н⋅м при 2000 об/мин | 190 Н⋅м при 4300 об/мин | 350 Н⋅м при 2000 об/мин | 220 Н⋅м при 4500 об/мин |
| Наддув | Турбонаддув | нет | Турбонаддув | нет |
| Топливо | ДТ | АИ-92 | ДТ | АИ-95 |
| Коробка | Механика | Механика | Механика | Автомат |
| Передач | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Привод | Передний | Передний | Полный | Передний |
| Максимальная скорость | 182 км/ч | 190 км/ч | 190 км/ч | 184 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 11,2 с | 10 с | 9,7 с | — |
| Расход в городе | 4,8 л/100 км | 9,8 л/100 км | 6,5 л/100 км | 11,9 л/100 км |
| Расход на трассе | 4,3 л/100 км | 6,4 л/100 км | 5,1 л/100 км | 6,5 л/100 км |
| Расход смешанный | 4,5 л/100 км | 7,7 л/100 км | 5,6 л/100 км | 8,4 л/100 км |
| Клиренс | 170 мм | 170 мм | 170 мм | 187 мм |
| Снаряжённая масса | 1541 кг | 1527 кг | 1637 кг | — |
| Шины | 225/60 R18, 225/65 R17, 245/45 R19 | 225/60 R18, 245/45 R19 | 225/60 R18, 225/65 R17, 245/45 R19 | 225/60 R18, 245/45 R19 |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Цилиндры
- 4, рядное
Размеры и масса
- Топливный бак
- 58 л
- Мест
- 5
- Дверей
- 5
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые
Общее
- Поколение
- IV, 2011–2015
- Класс
- C
- Страна марки
- Япония
Похожие модели

Новинка

