Характеристики Honda CR-V II, 2001–2004
Поколение
Кузов

Размеры
- Длина
- 4555 мм
- Ширина
- 1780 мм
- Высота
- 1710 мм
- Колёсная база
- 2620 мм
- Клиренс
- 200 мм
- Багажник
- 525/850 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 13, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 2.2d MT (140 л.с.) | 2.0 MT (150 л.с.) | 2.0 MT (158 л.с.) 4WD | 2.4 MT (162 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Объём | 2204 см³ | 1998 см³ | 1998 см³ | 2354 см³ |
| Мощность | 140 л.с. (103 кВт) при 4000 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 5500 об/мин | 158 л.с. (116 кВт) при 6500 об/мин | 162 л.с. (119 кВт) при 6000 об/мин |
| Крутящий момент | 340 Н⋅м при 2000 об/мин | 192 Н⋅м при 4000 об/мин | 190 Н⋅м при 4000 об/мин | 220 Н⋅м при 3600 об/мин |
| Наддув | Турбонаддув | нет | нет | нет |
| Топливо | ДТ | АИ-95 | АИ-95 | АИ-92 |
| Передач | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Привод | Передний | Передний | Полный | Полный |
| Максимальная скорость | 173 км/ч | 177 км/ч | 178 км/ч | 180 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 10,6 с | 10,1 с | 10,3 с | 9,8 с |
| Расход в городе | 8,2 л/100 км | 11,7 л/100 км | — | — |
| Расход на трассе | 5,8 л/100 км | 7,7 л/100 км | — | — |
| Расход смешанный | 6,7 л/100 км | 9,7 л/100 км | 7,5 л/100 км | — |
| Клиренс | 200 мм | 205 мм | 205 мм | 200 мм |
| Шины | 215/65 R16 | 205/65 R16, 205/70 R15, 215/65 R16 | 205/65 R16, 205/70 R15, 215/65 R16 | 205/70 R15, 215/65 R16 |
| Снаряжённая масса | — | 1485 кг | 1440 кг | — |
| Подвеска сзади | — | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тормоза сзади | — | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Цилиндры
- 4, рядное
Коробка и привод
- Коробка
- Механика
Размеры и масса
- Топливный бак
- 58 л
- Мест
- 5
- Дверей
- 5
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- II, 2001–2004
- Класс
- C
- Страна марки
- Япония
Похожие модели

Новинка

